MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

Resolución Nº 345/2011

Bs. As., 1/12/2011

VISTO el Expediente Nº 6594/2011 del Registro del ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES, órgano desconcentrado dependiente de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, organismo descentralizado que gira bajo la órbita de la SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS dependiente de la SECRETARIA DE OBRA PUBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, y,

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución Nº 2583 de fecha 29 de noviembre de 2011 del Registro de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD se aprobó el aumento tarifario del VEINTE POR CIENTO (20%) para las categorías 1 y 2 de los Cuadros Tarifarios actualmente aplicados al público usuario de las Concesiones de los Corredores Viales Nacionales Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, otorgadas por el Decreto Nº 543 de fecha 21 de abril de 2010.

Que por el artículo 4º de la Resolución mencionada en el considerando precedente se instruyó a las Empresas CV1 CONCESIONARIA VIAL SOCIEDAD ANONIMA, CORREDOR DE INTEGRACION PAMPEANA SOCIEDAD ANONIMA, AUTOVIA BS. AS. A LOS ANDES SOCIEDAD ANONIMA, CARRETERAS CENTRALES DE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, CINCOVIAL SOCIEDAD ANONIMA, CAMINOS DEL PARANA SOCIEDAD ANONIMA, VIALNOA SOCIEDAD ANONIMA y CORREDOR CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA, Concesionarias de los Corredores Viales Nacionales Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 respectivamente, otorgados por el Decreto Nº 543 de fecha 21 de abril de 2010; a elaborar y presentar ante este ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES los Cuadros Tarifarios resultantes de la aplicación del aumento tarifario dispuesto por el Artículo 1º de la mencionada medida.

Que las Empresas Concesionarias mencionadas en el considerando precedente han presentado los Cuadros Tarifarios a ser aplicados a sus respectivas Concesiones.

Que la Subgerencia de Administración de este ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES ha analizado y verificado la consistencia de los Cuadros Tarifarios referidos en el considerando precedente.

Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos del ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por las Leyes Nº 17.520 y Nº 23.696; por los Decretos Nº 1994 de fecha 23 de septiembre de 1993; Nº 87 de fecha 25 de enero de 2001 y Nº 543 de fecha 21 de abril de 2010; y por la Resolución Nº 2583 de fecha 29 de noviembre de 2011 del Registro de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD.

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES
RESUELVE:

ARTICULO 1º — Apruébanse los nuevos Cuadros Tarifarios a ser aplicados a los contratos de Concesión de los Corredores Viales Nacionales Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, aprobados por el Decreto Nº 543 de fecha 21 de abril de 2010, que como ANEXO I a VIII forman parte integrante de la presente.

ARTICULO 2º — Los Cuadros Tarifarios que se aprueban en el artículo precedente deberán darse a conocer a los usuarios por las empresas Concesionarias CV1 CONCESIONARIA VIAL SOCIEDAD ANONIMA, CORREDOR DE INTEGRACION PAMPEANA SOCIEDAD ANONIMA, AUTOVIA BS. AS. A LOS ANDES SOCIEDAD ANONIMA, CARRETERAS CENTRALES DE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, CINCOVIAL SOCIEDAD ANONIMA, CAMINOS DEL PARANA SOCIEDAD ANONIMA, VIALNOA SOCIEDAD ANONIMA y CORREDOR CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA, a través de su publicación durante DOS (2) días corridos en por lo menos DOS (2) de los principales medios periodísticos de la zona de influencia de cada Concesión, de manera previa a su aplicación.

ARTICULO 3º — Notifíquese a las empresas Concesionarias CV1 CONCESIONARIA VIAL SOCIEDAD ANONIMA, CORREDOR DE INTEGRACION PAMPEANA SOCIEDAD ANONIMA, AUTOVIA BS. AS. A LOS ANDES SOCIEDAD ANONIMA, CARRETERAS CENTRALES DE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, CINCOVIAL SOCIEDAD ANONIMA, CAMINOS DEL PARANA SOCIEDAD ANONIMA, VIALNOA SOCIEDAD ANONIMA y CORREDOR CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA, por alguno de los medios previstos en el Artículo 41 del Reglamento de la Ley de Procedimientos Administrativos - Decreto Nº 1759/72 (T.O. 1991).

ARTICULO 4º — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese. — Ing. GUSTAVO GENTILI, Director Ejecutivo, Organo de Control de Concesiones Viales.


 

ANEXO I
 

 
CORREDOR VIAL Nº 1

CV1 CONCESIONARIA VIAL S.A.

CUADRO TARIFARIO

(Apertura y Base de Cálculo)
 
ESTACION DE PEAJE: CAÑUELAS
CATEGORIA Tarifa del Concesionario IVA Nueva Tarifa c/IVA Redondeo Redondeo Neto IVA sobre Redondeo Tarifa al Público
1 2,8926 0,6074 3,5000 0,0000 0,0000 0,0000 3,50
2 5,7851 1,2149 7,0000 0,0000 0,0000 0,0000 7,00
3 3,9669 0,8331 4,8000 0,0000 0,0000 0,0000 4,80
4 5,2893 1,1107 6,4000 0,0000 0,0000 0,0000 6,40
5 6,6116 1,3884 8,0000 0,0000 0,0000 0,0000 8,00
ESTACION DE PEAJE: AZUL
CATEGORIA Tarifa del Concesionario IVA Nueva Tarifa c/IVA Redondeo Redondeo Neto IVA sobre Redondeo Tarifa al Público
1 2,4793 0,5207 3,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,00
2 4,5455 0,9545 5,5000 0,0000 0,0000 0,0000 5,50
3 2,9752 0,6248 3,6000 0,0000 0,0000 0,0000 3,60
4 3,9669 0,8331 4,8000 0,0000 0,0000 0,0000 4,80
5 4,9587 1,0413 6,0000 0,0000 0,0000 0,0000 6,00
ESTACION DE PEAJE: TRES ARROYOS
CATEGORIA Tarifa del Concesionario IVA Nueva Tarifa c/IVA Redondeo Redondeo Neto IVA sobre Redondeo Tarifa al Público
1 2,4793 0,5207 3,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,00
2 4,5455 0,9545 5,5000 0,0000 0,0000 0,0000 5,50
3 3,1405 0,6595 3,8000 0,0000 0,0000 0,0000 3,80
4 4,1322 0,8678 5,0000 0,0000 0,0000 0,0000 5,00
5 5,1240 1,0760 6,2000 0,0000 0,0000 0,0000 6,20
ESTACION DE PEAJE: URIBELARREA
CATEGORIA Tarifa del Concesionario IVA Nueva Tarifa c/IVA Redondeo Redondeo Neto IVA sobre Redondeo Tarifa al Público
1 2,0661 0,4339 2,5000 0,0000 0,0000 0,0000 2,50
2 3,7190 0,7810 4,5000 0,0000 0,0000 0,0000 4,50
3 2,3967 0,5033 2,9000 0,0000 0,0000 0,0000 2,90
4 3,2231 0,6769 3,9000 0,0000 0,0000 0,0000 3,90
5 3,9669 0,8331 4,8000 0,0000 0,0000 0,0000 4,80
ESTACION DE PEAJE: SALADILLO
CATEGORIA Tarifa del Concesionario IVA Nueva Tarifa c/IVA Redondeo Redondeo Neto IVA sobre Redondeo Tarifa al Público
1 1,6529 0,3471 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,00
2 3,3058 0,6942 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4,00
3 2,1488 0,4512 2,6000 0,0000 0,0000 0,0000 2,60
4 2,8099 0,5901 3,4000 0,0000 0,0000 0,0000 3,40
5 3,4711 0,7289 4,2000 0,0000 0,0000 0,0000 4,20
ESTACION DE PEAJE: EL DORADO
CATEGORIA Tarifa del Concesionario IVA Nueva Tarifa c/IVA Redondeo Redondeo Neto IVA sobre Redondeo Tarifa al Público
1 1,2397 0,2603 1,5000 0,0000 0,0000 0,0000 1,50
2 2,4793 0,5207 3,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,00
3 1,7355 0,3645 2,1000 0,0000 0,0000 0,0000 2,10
4 2,3140 0,4860 2,8000 0,0000 0,0000 0,0000 2,80
5 2,8099 0,5901 3,4000 0,0000 0,0000 0,0000 3,40
ESTACION DE PEAJE: VASCONIA
CATEGORIA Tarifa del Concesionario IVA Nueva Tarifa c/IVA Redondeo Redondeo Neto IVA sobre Redondeo Tarifa al Público
1 1,6529 0,3471 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,00
2 2,8926 0,6074 3,5000 0,0000 0,0000 0,0000 3,50
3 1,8182 0,3818 2,2000 0,0000 0,0000 0,0000 2,20
4 2,3967 0,5033 2,9000 0,0000 0,0000 0,0000 2,90
5 2,9752 0,6248 3,6000 0,0000 0,0000 0,0000 3,60
ESTACION DE PEAJE: EL HINOJO
CATEGORIA Tarifa del Concesionario IVA Nueva Tarifa c/IVA Redondeo Redondeo Neto IVA sobre Redondeo Tarifa al Público
1 2,4793 0,5207 3,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,00
2 4,5455 0,9545 5,5000 0,0000 0,0000 0,0000 5,50
3 3,1405 0,6595 3,8000 0,0000 0,0000 0,0000 3,80
4 4,1322 0,8678 5,0000 0,0000 0,0000 0,0000 5,00
5 5,1240 1,0760 6,2000 0,0000 0,0000 0,0000 6,20
ANEXO II
 

 
CORREDOR VIAL Nº 2

CORREDOR DE INTEGRACION PAMPEANA S.A.

CUADRO TARIFARIO

(Apertura y Base de Cálculo)
 
ESTACION DE PEAJE: TRENQUE LAUQUEN
CATEGORIA Tarifa del Concesionario IVA Nueva Tarifa c/IVA Redondeo
 
Redondeo Neto IVA sobre Redondeo Tarifa al Público
 
1 2,0661 0,4339 2,5000 0,0000
 
0,0000 0,0000 2,50
 
2 4,1322 0,8678 5,0000 0,0000
 
0,0000 0,0000 5,00
 
3 2,8099 0,5901 3,4000 0,0000
 
0,0000 0,0000 3,40
 
4 3,7190 0,7810 4,5000 0,0000
 
0,0000 0,0000 4,50
 
5 4,6281 0,9719 5,6000 0,0000
 
0,0000 0,0000 5,60
 
ESTACION DE PEAJE: DE LA PEÑA
CATEGORIA Tarifa del IVA Nueva Tarifa Redondeo
 
Redondeo IVA sobre Tarifa al
 

 
Concesionario
 
c/IVA
 

 
Neto Redondeo Público
 
1 1,2397 0,2603 1,5000 0,0000
 
0,0000 0,0000 1,50
 
2 2,4793 0,5207 3,0000 0,0000
 
0,0000 0,0000 3,00
 
3 1,6529 0,3471 2,0000 0,0000
 
0,0000 0,0000 2,00
 
4 2,1488 0,4512 2,6000 0,0000
 
0,0000 0,0000 2,60
 
5 2,6446 0,5554 3,2000 0,0000
 
0,0000 0,0000 3,20
 
ESTACION DE PEAJE: JUNIN (RN Nº 188)
CATEGORIA Tarifa del IVA Nueva Tarifa Redondeo
 
Redondeo IVA sobre
 
Tarifa al

 
Concesionario
 
c/IVA
 

 
Neto Redondeo
 
Público
1 1,6529 0,3471 2,0000 0,0000
 
0,0000 0,0000
 
2,00
2 3,3058 0,6942 4,0000 0,0000
 
0,0000 0,0000
 
4,00
3 2,1488 0,4512 2,6000 0,0000
 
0,0000 0,0000
 
2,60
4 2,8099 0,5901 3,4000 0,0000
 
0,0000 0,0000
 
3,40
5 3,4711 0,7289 4,2000 0,0000
 
0,0000 0,0000
 
4,20
ESTACION DE PEAJE: AMEGHINO
CATEGORIA Tarifa del IVA Nueva Tarifa Redondeo Redondeo
 
IVA sobre
 
Tarifa al

 
Concesionario
 
c/IVA
 
Neto
 
Redondeo
 
Público
1 3,3058 0,6942 4,0000 0,0000 0,0000
 
0,0000
 
4,00
2 6,6116 1,3884 8,0000 0,0000 0,0000
 
0,0000
 
8,00
3 4,6281 0,9719 5,6000 0,0000 0,0000
 
0,0000
 
5,60
4 6,1157 1,2843 7,4000 0,0000 0,0000
 
0,0000
 
7,40
5 7,6033 1,5967 9,2000 0,0000 0,0000
 
0,0000
 
9,20
ANEXO III
 

 
CORREDOR VIAL Nº 3

AUTOVIA BUENOS AIRES A LOS ANDES S.A.

CUADRO TARIFARIO

(Apertura y Base de Cálculo)
 
ESTACION DE PEAJE: VILLA ESPIL
CATEGORIA Tarifa del Concesionario IVA Nueva Tarifa c/IVA Redondeo Redondeo Neto IVA sobre Redondeo Tarifa al Público
1 2,4793 0,5207 3,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,00
2 4,9587 1,0413 6,0000 0,0000 0,0000 0,0000 6,00
3 3,3058 0,6942 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4,00
4 4,3802 0,9198 5,3000 0,0000 0,0000 0,0000 5,30
5 5,4545 1,1455 6,6000 0,0000 0,0000 0,0000 6,60
ESTACION DE PEAJE: JUNIN
CATEGORIA Tarifa del Concesionario IVA Nueva Tarifa c/IVA Redondeo Redondeo Neto IVA sobre Redondeo Tarifa al Público
1 2,4793 0,5207 3,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,00
2 4,5455 0,9545 5,5000 0,0000 0,0000 0,0000 5,50
3 3,1405 0,6595 3,8000 0,0000 0,0000 0,0000 3,80
4 4,1322 0,8678 5,0000 0,0000 0,0000 0,0000 5,00
5 5,1240 1,0760 6,2000 0,0000 0,0000 0,0000 6,20
ESTACION DE PEAJE: VICUÑA MACKENA
CATEGORIA Tarifa del Concesionario IVA Nueva Tarifa c/IVA Redondeo Redondeo Neto IVA sobre Redondeo Tarifa al Público
1 2,4793 0,5207 3,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,00
2 4,1322 0,8678 5,0000 0,0000 0,0000 0,0000 5,00
3 2,8926 0,6074 3,5000 0,0000 0,0000 0,0000 3,50
4 3,8843 0,8157 4,7000 0,0000 0,0000 0,0000 4,70
5 4,7934 1,0066 5,8000 0,0000 0,0000 0,0000 5,80
ESTACION DE PEAJE: LA PAZ
CATEGORIA Tarifa del Concesionario IVA Nueva Tarifa c/IVA Redondeo Redondeo Neto IVA sobre Redondeo Tarifa al Público
1 2,0661 0,4339 2,5000 0,0000 0,0000 0,0000 2,50
2 3,7190 0,7810 4,5000 0,0000 0,0000 0,0000 4,50
3 2,6446 0,5554 3,2000 0,0000 0,0000 0,0000 3,20
4 3,4711 0,7289 4,2000 0,0000 0,0000 0,0000 4,20
5 4,2975 0,9025 5,2000 0,0000 0,0000 0,0000 5,20

 
ANEXO IV
 

 
CORREDOR VIAL Nº 4

CARRETERAS CENTRALES DE ARGENTINA S.A.

CUADRO TARIFARIO

(Apertura y Base de Cálculo)
 
ESTACION DE PEAJE: MOLINARI
CATEGORIA Tarifa del Concesionario IVA Nueva Tarifa c/IVA Redondeo Redondeo Neto IVA sobre Redondeo Tarifa al Público
1 1,2397 0,2603 1,5000 0,0000 0,0000 0,0000 1,50
2 2,0661 0,4339 2,5000 0,0000 0,0000 0,0000 2,50
3 1,2397 0,2603 1,5000 0,0000 0,0000 0,0000 1,50
4 1,6529 0,3471 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,00
5 1,9835 0,4165 2,4000 0,0000 0,0000 0,0000 2,40
ESTACION DE PEAJE: VILLA GIARDINO
CATEGORIA Tarifa del Concesionario IVA Nueva Tarifa c/IVA Redondeo Redondeo Neto IVA sobre Redondeo Tarifa al Público
1 1,2397 0,2603 1,5000 0,0000 0,0000 0,0000 1,50
2 2,0661 0,4339 2,5000 0,0000 0,0000 0,0000 2,50
3 1,2397 0,2603 1,5000 0,0000 0,0000 0,0000 1,50
4 1,6529 0,3471 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,00
5 1,9835 0,4165 2,4000 0,0000 0,0000 0,0000 2,40
ESTACION DE PEAJE: FRANK
CATEGORIA Tarifa del Concesionario IVA Nueva Tarifa c/IVA Redondeo Redondeo Neto IVA sobre Redondeo Tarifa al Público
1 1,6529 0,3471 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,00
2 3,3058 0,6942 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4,00
3 2,2314 0,4686 2,7000 0,0000 0,0000 0,0000 2,70
4 2,9752 0,6248 3,6000 0,0000 0,0000 0,0000 3,60
5 3,6364 0,7636 4,4000 0,0000 0,0000 0,0000 4,40
ESTACION DE PEAJE: DEVOTO
CATEGORIA Tarifa del Concesionario IVA Nueva Tarifa c/IVA Redondeo Redondeo Neto IVA sobre Redondeo Tarifa al Público
1 1,6529 0,3471 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,00
2 3,3058 0,6942 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4,00
3 2,2314 0,4686 2,7000 0,0000 0,0000 0,0000 2,70
4 2,9752 0,6248 3,6000 0,0000 0,0000 0,0000 3,60
5 3,6364 0,7636 4,4000 0,0000 0,0000 0,0000 4,40
ESTACION DE PEAJE: SAN VICENTE
CATEGORIA Tarifa del IVA Nueva Tarifa Redondeo Redondeo IVA sobre Tarifa al

 
Concesionario
 
c/IVA
 
Neto Redondeo Público
1 2,4793 0,5207 3,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,00
2 4,9587 1,0413 6,0000 0,0000 0,0000 0,0000 6,00
3 3,4711 0,7289 4,2000 0,0000 0,0000 0,0000 4,20
4 4,6281 0,9719 5,6000 0,0000 0,0000 0,0000 5,60
5 5,7851 1,2149 7,0000 0,0000 0,0000 0,0000 7,00
ESTACION DE PEAJE: CERES
CATEGORIA Tarifa del Concesionario IVA Nueva Tarifa c/IVA Redondeo Redondeo Neto IVA sobre Redondeo Tarifa al Público
1 2,4793 0,5207 3,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,00
2 4,9587 1,0413 6,0000 0,0000 0,0000 0,0000 6,00
3 3,4711 0,7289 4,2000 0,0000 0,0000 0,0000 4,20
4 4,6281 0,9719 5,6000 0,0000 0,0000 0,0000 5,60
5 5,7851 1,2149 7,0000 0,0000 0,0000 0,0000 7,00

 
ANEXO V
 

 
CORREDOR VIAL Nº 5

CINCOVIAL S.A.

CUADRO TARIFARIO

(Apertura y Base de Cálculo)
 
ESTACION DE PEAJE: ZARATE
CATEGORIA Tarifa del Concesionario IVA Nueva Tarifa c/IVA Redondeo Redondeo Neto IVA sobre Redondeo Tarifa al Público
1 2,4793 0,5207 3,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,00
2 4,5455 0,9545 5,5000 0,0000 0,0000 0,0000 5,50
3 3,1405 0,6595 3,8000 0,0000 0,0000 0,0000 3,80
4 4,1322 0,8678 5,0000 0,0000 0,0000 0,0000 5,00
5 5,1240 1,0760 6,2000 0,0000 0,0000 0,0000 6,20
ESTACION DE PEAJE: LAGOS
CATEGORIA Tarifa del Concesionario IVA Nueva Tarifa c/IVA Redondeo Redondeo Neto IVA sobre Redondeo Tarifa al Público
1 2,4793 0,5207 3,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,00
2 4,5455 0,9545 5,5000 0,0000 0,0000 0,0000 5,50
3 2,9752 0,6248 3,6000 0,0000 0,0000 0,0000 3,60
4 3,9669 0,8331 4,8000 0,0000 0,0000 0,0000 4,80
5 4,9587 1,0413 6,0000 0,0000 0,0000 0,0000 6,00
ESTACION DE PEAJE: NELSON Y VIDELA
CATEGORIA Tarifa del Concesionario IVA Nueva Tarifa c/IVA Redondeo Redondeo Neto IVA sobre Redondeo Tarifa al Público
1 1,6529 0,3471 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,00
2 3,3058 0,6942 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4,00
3 2,2314 0,4686 2,7000 0,0000 0,0000 0,0000 2,70
4 2,9752 0,6248 3,6000 0,0000 0,0000 0,0000 3,60
5 3,6364 0,7636 4,4000 0,0000 0,0000 0,0000 4,40
ESTACION DE PEAJE: RECONQUISTA
CATEGORIA Tarifa del Concesionario IVA Nueva Tarifa c/IVA Redondeo Redondeo Neto IVA sobre Redondeo Tarifa al Público
1 2,4793 0,5207 3,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,00
2 4,5455 0,9545 5,5000 0,0000 0,0000 0,0000 5,50
3 2,9752 0,6248 3,6000 0,0000 0,0000 0,0000 3,60
4 3,9669 0,8331 4,8000 0,0000 0,0000 0,0000 4,80
5 4,9587 1,0413 6,0000 0,0000 0,0000 0,0000 6,00
ESTACION DE PEAJE: FLORENCIA
CATEGORIA Tarifa del Concesionario IVA Nueva Tarifa c/IVA Redondeo Redondeo Neto IVA sobre Redondeo Tarifa al Público
1 1,6529 0,3471 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,00
2 3,3058 0,6942 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4,00
3 2,1488 0,4512 2,6000 0,0000 0,0000 0,0000 2,60
4 2,8099 0,5901 3,4000 0,0000 0,0000 0,0000 3,40
5 3,4711 0,7289 4,2000 0,0000 0,0000 0,0000 4,20

* LAS ESTACIONES DE PEAJE JAMES CRAIK Y CARCARAÑA NO AUMENTAN LA TARIFA DE PEAJE

 
ANEXO VI
 

 
CORREDOR VIAL Nº 6

CAMINOS DEL PARANA S.A.

CUADRO TARIFARIO

(Apertura y Base de Cálculo)
 
ESTACION DE PEAJE: RIACHUELO
CATEGORIA Tarifa del Concesionario IVA Nueva Tarifa c/IVA Redondeo Redondeo Neto IVA sobre Redondeo Tarifa al Público
1 2,4793 0,5207 3,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,00
2 4,1322 0,8678 5,0000 0,0000 0,0000 0,0000 5,00
3 2,8926 0,6074 3,5000 0,0000 0,0000 0,0000 3,50
4 3,8843 0,8157 4,7000 0,0000 0,0000 0,0000 4,70
5 4,7934 1,0066 5,8000 0,0000 0,0000 0,0000 5,80
ESTACION DE PEAJE: ITUZAINGO
CATEGORIA Tarifa del Concesionario IVA Nueva Tarifa c/IVA Redondeo Redondeo Neto IVA sobre Redondeo Tarifa al Público
1 2,8926 0,6074 3,5000 0,0000 0,0000 0,0000 3,50
2 5,3719 1,1281 6,5000 0,0000 0,0000 0,0000 6,50
3 3,8017 0,7983 4,6000 0,0000 0,0000 0,0000 4,60
4 5,0413 1,0587 6,1000 0,0000 0,0000 0,0000 6,10
5 6,2810 1,3190 7,6000 0,0000 0,0000 0,0000 7,60
ESTACION DE PEAJE: SANTA ANA
CATEGORIA Tarifa del Concesionario IVA Nueva Tarifa c/IVA Redondeo Redondeo Neto IVA sobre Redondeo Tarifa al Público
1 2,4793 0,5207 3,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,00
2 4,9587 1,0413 6,0000 0,0000 0,0000 0,0000 6,00
3 3,3058 0,6942 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4,00
4 4,3802 0,9198 5,3000 0,0000 0,0000 0,0000 5,30
5 5,4545 1,1455 6,6000 0,0000 0,0000 0,0000 6,60
ESTACION DE PEAJE: COLONIA VICTORIA
CATEGORIA Tarifa del Concesionario IVA Nueva Tarifa c/IVA Redondeo Redondeo Neto IVA sobre Redondeo Tarifa al Público
1 2,0661 0,4339 2,5000 0,0000 0,0000 0,0000 2,50
2 3,7190 0,7810 4,5000 0,0000 0,0000 0,0000 4,50
3 2,3967 0,5033 2,9000 0,0000 0,0000 0,0000 2,90
4 3,2231 0,6769 3,9000 0,0000 0,0000 0,0000 3,90
5 3,9669 0,8331 4,8000 0,0000 0,0000 0,0000 4,80
ESTACION DE PEAJE: PTE. GENERAL BELGRANO
CATEGORIA Tarifa del Concesionario IVA Nueva Tarifa c/IVA Redondeo Redondeo Neto IVA sobre Redondeo Tarifa al Público
1 1,2397 0,2603 1,5000 0,0000 0,0000 0,0000 1,50
2 2,4793 0,5207 3,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,00
3 1,7355 0,3645 2,1000 0,0000 0,0000 0,0000 2,10
4 2,3140 0,4860 2,8000 0,0000 0,0000 0,0000 2,80
5 2,8099 0,5901 3,4000 0,0000 0,0000 0,0000 3,40
ESTACION DE PEAJE: MAKALLE
CATEGORIA Tarifa del Concesionario IVA Nueva Tarifa c/IVA Redondeo Redondeo Neto IVA sobre Redondeo Tarifa al Público
1 2,4793 0,5207 3,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,00
2 4,1322 0,8678 5,0000 0,0000 0,0000 0,0000 5,00
3 2,8926 0,6074 3,5000 0,0000 0,0000 0,0000 3,50
4 3,8843 0,8157 4,7000 0,0000 0,0000 0,0000 4,70
5 4,7934 1,0066 5,8000 0,0000 0,0000 0,0000 5,8

 
ANEXO VII
 

 
CORREDOR VIAL Nº 7

VIALNOA S.A.

CUADRO TARIFARIO

(Apertura y Base de Cálculo)
 
ESTACION DE PEAJE: LA FLORIDA
CATEGORIA Tarifa del Concesionario IVA Nueva Tarifa c/IVA Redondeo Redondeo Neto IVA sobre Redondeo Tarifa al Público
1 2,0661 0,4339 2,5000 0,0000 0,0000 0,0000 2,50
2 3,7190 0,7810 4,5000 0,0000 0,0000 0,0000 4,50
3 2,3967 0,5033 2,9000 0,0000 0,0000 0,0000 2,90
4 3,2231 0,6769 3,9000 0,0000 0,0000 0,0000 3,90
5 3,9669 0,8331 4,8000 0,0000 0,0000 0,0000 4,80
ESTACION DE PEAJE: MOLLE PACO
CATEGORIA Tarifa del Concesionario IVA Nueva Tarifa c/IVA Redondeo Redondeo Neto IVA sobre Redondeo Tarifa al Público
1 2,0661 0,4339 2,5000 0,0000 0,0000 0,0000 2,50
2 3,7190 0,7810 4,5000 0,0000 0,0000 0,0000 4,50
3 2,4793 0,5207 3,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,00
4 3,3058 0,6942 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4,00
5 4,1322 0,8678 5,0000 0,0000 0,0000 0,0000 5,00
ESTACION DE PEAJE: FERNANDEZ
CATEGORIA Tarifa del Concesionario IVA Nueva Tarifa c/IVA Redondeo Redondeo Neto IVA sobre Redondeo Tarifa al Público
1 2,4793 0,5207 3,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,00
2 4,9587 1,0413 6,0000 0,0000 0,0000 0,0000 6,00
3 3,4711 0,7289 4,2000 0,0000 0,0000 0,0000 4,20
4 4,6281 0,9719 5,6000 0,0000 0,0000 0,0000 5,60
5 5,7851 1,2149 7,0000 0,0000 0,0000 0,0000 7,00

 

 

 

 

 

 

 

 
ESTACION DE PEAJE: CABEZA DE BUEY
CATEGORIA Tarifa del Concesionario IVA Nueva Tarifa c/IVA Redondeo Redondeo Neto IVA sobre Redondeo Tarifa al Público
1 2,0661 0,4339 2,5000 0,0000 0,0000 0,0000 2,50
2 3,7190 0,7810 4,5000 0,0000 0,0000 0,0000 4,50
3 2,4793 0,5207 3,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,00
4 3,3058 0,6942 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4,00
5 4,1322 0,8678 5,0000 0,0000 0,0000 0,0000 5,00

 
ANEXO VIII
 

 
CORREDOR VIAL Nº 8

CORREDOR CENTRAL S.A.

CUADRO TARIFARIO

(Apertura y Base de Cálculo)
 
ESTACION DE PEAJE: VENADO TUERTO (RN Nº 8)
CATEGORIA Tarifa del Concesionario IVA Nueva Tarifa c/IVA Redondeo Redondeo Neto IVA sobre Redondeo Tarifa al Público
1 2,8926 0,6074 3,5000 0,0000 0,0000 0,0000 3,50
2 5,3719 1,1281 6,5000 0,0000 0,0000 0,0000 6,50
3 3,6364 0,7636 4,4000 0,0000 0,0000 0,0000 4,40
4 4,7934 1,0066 5,8000 0,0000 0,0000 0,0000 5,80
5 5,9504 1,2496 7,2000 0,0000 0,0000 0,0000 7,20
ESTACION DE PEAJE: SAMPACHO
CATEGORIA Tarifa del Concesionario IVA Nueva Tarifa c/IVA Redondeo Redondeo Neto IVA sobre Redondeo Tarifa al Público
1 2,4793 0,5207 3,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,00
2 4,1322 0,8678 5,0000 0,0000 0,0000 0,0000 5,00
3 2,8926 0,6074 3,5000 0,0000 0,0000 0,0000 3,50
4 3,8843 0,8157 4,7000 0,0000 0,0000 0,0000 4,70
5 4,7934 1,0066 5,8000 0,0000 0,0000 0,0000 5,80
ESTACION DE PEAJE: VENADO TUERTO (RN Nº 33)
CATEGORIA Tarifa del Concesionario IVA Nueva Tarifa c/IVA Redondeo Redondeo Neto IVA sobre Redondeo Tarifa al Público
