Sector Eléctrico
Ingresos y Aplicaciones de Fondos de la Privatización
| Ingresos del Sector Eléctrico (Ej. 1998). | ||||||
| Ejercicio 1998 | TOTAL | TOTAL FINAL | ||||
| UNIDAD DE | TOTAL | INVERSIONES | TOTAL | TOTAL | ||
| NEGOCIO | EFECTIVO | FINACIERAS | OTROS | Ej. 1998 | A 1997 | |
| Agua y Energía Eléc. | 0.00 | |||||
| Ct. Alto Valle S.A. | 0.00 | 22,150,300.00 | ||||
| Ct. Guemes S.A. | 19,041,646.20 | 19,041,646.20 | 109,140,500.00 | |||
| Ct. San Nicolas S.A. | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 87,795,100.00 | |||
| Ct. Del Noreste S.A. | 0.00 | 7,000,400.00 | ||||
| Ct. Del Noroeste S.A. | 0.00 | 101,114,000.00 | ||||
| Ct. Patagonicas S.A. | 4,446,881.10 | 4,446,881.10 | 9,181,150.00 | |||
| Ct. Sorrento | 0.00 | 10,003,100.00 | ||||
| Ct. Litoral | 0.00 | 700,000.00 | ||||
| Ct. Mendoza | 24,382,911.01 | 24,382,911.01 | 2,000,000.00 | |||
| Hidr. Río Hondo | 0.00 | 4,100,000.00 | ||||
| Hidr. Futaleufú | 218,571.52 | 218,571.52 | 225,594,000.00 | |||
| Distrocuyo S.A. | 0.00 | 1,750,000.00 | ||||
| Hidr. Ameghino | 7,460.03 | 7,460.03 | ||||
| Ct. Dique | 5,869,191.58 | 5,869,191.58 | ||||
| TOTAL AGUA Y ENRGIA ELECTRICA | 1,226,031.55 | 53,740,629.89 | 0.00 | 54,966,661.44 | 580,528,550.00 | 635,495,211.44 |
| Hidronor | 0.00 | 1,621,457,920.00 | ||||
| Hidr. Alicura | 12,285,000.00 | 12,285,000.00 | ||||
| Hidr. Cerros Colorados | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||
| Hidr. El Chocon | 140,000.00 | 140,000.00 | ||||
| Hidr. Diamante S.A. | 24,114,427.18 | 24,114,427.18 | ||||
| Hidr. Piedra del Aguila | 147,049,766.84 | 147,049,766.84 | ||||
| TOTAL HIDRONOR | 440,000.00 | 183,449,194.02 | 0.00 | 183,889,194.02 | 1,621,457,920.00 | 1,805,347,114.02 |
| Segba | 3,465,860,790.00 | 0.00 | 3,465,860,790.00 | |||
| Edenor S.A. | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | |||
| Edesur S.A. | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | |||
| TOTAL SEGBA | 10,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,465,860,790.00 | 10,700,000.00 | 3,476,560,790.00 |
| TOTAL SECTOR ELÉCTRICO | 12,366,031.55 | 237,189,823.91 | 0.00 | 3,704,716,645.46 | 2,212,686,470.00 | 5,917,403,115.46 |
| TOTAL INGRESOS A 1998 | 198,361,591.40 | 2,521,925,714.14 | 537,474,920.00 | 29,121,598,821.74 | 3,260,195,222.19 | 32,381,794,043.93 |
* Diseño: Mepriv

* Diseño: Mepriv

* Diseño: Mepriv