Aeropuertos Argentina 2000
Balances esquematizados
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Activos Corrientes | ||||||||||||
Caja y Bancos | 4.902.598 | 6.999.467 | 30.591.640 | 7.509.574 | 15.892.739 | 24.899.337 | 16.755.167 | 48.899.032 | 40.048.788 | 146.205.887 | 1.312.544.631 | 602.387.316 |
Inversiones | 0 | 29.962.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Créditos | 77.161.815 | 84.465.593 | 74.893.681 | 68.990.119 | 92.128.741 | 110.409.330 | 125.839.914 | 170.351.956 | 242.218.995 | 206.263.576 | 199.784.214 | 281.656.612 |
Bienes de Cambio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Llave de Negocio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Activo Corriente | 82.064.413 | 121.427.515 | 105.485.321 | 76.499.693 | 108.021.480 | 135.308.667 | 142.595.081 | 219.250.988 | 282.267.783 | 352.469.463 | 1.512.328.845 | 884.043.928 |
Activos No Corrientes | ||||||||||||
Créditos | 16.753.843 | 19.410.014 | 24.536.774 | 40.155.254 | 86.228.297 | 126.043.015 | 129.254.123 | 87.941.054 | 84.316.405 | 52.034.836 | 44.072.363 | 59.039.604 |
Bienes de Cambio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inversiones | 1.334.279 | 51.958.759 | 28.779.010 | 131.170.515 | 129.334.240 | 136.609.807 | 88.409.524 | 87.988.598 | 75.647.630 | 56.241.526 | 64.819.410 | 40.462.330 |
Bienes de Uso | 243.544.800 | 365.815.693 | 894.273.015 | 906.532.631 | 968.082.951 | 1.041.982.520 | 1.080.094.901 | 1.135.977.575 | 1.256.630.038 | 1.445.736.865 | 1.786.667.954 | 2.543.181.575 |
Activos Intangibles | 0 | 186.052.643 | 565.224.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros Activos | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.435.586 | 443.435.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Llave de Negocio | 0 | 0 | 0 | 443.435.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Activo No Corriente | 261.632.922 | 623.237.109 | 1.512.813.670 | 1.521.293.986 | 1.627.081.074 | 1.748.070.928 | 1.297.758.548 | 1.311.907.227 | 1.416.594.073 | 1.554.013.227 | 1.895.559.727 | 2.642.683.509 |
Total Activo | 343.697.335 | 744.664.624 | 1.618.298.991 | 1.597.793.679 | 1.735.102.554 | 1.883.379.595 | 1.440.353.629 | 1.531.158.215 | 1.698.861.856 | 1.906.482.690 | 3.407.888.572 | 3.526.727.437 |
Pasivos Corrientes | ||||||||||||
Deudas | 256.555.434 | 369.096.304 | 606.812.339 | 819.934.673 | 1.010.506.558 | 1.283.497.796 | 510.940.699 | 649.462.057 | 736.304.963 | 632.958.123 | 756.654.394 | 560.850.014 |
Previsiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Pasivos Corrientes | 256.555.434 | 369.096.304 | 606.812.339 | 819.934.673 | 1.010.506.558 | 1.283.497.796 | 510.940.699 | 649.462.057 | 736.304.963 | 632.958.123 | 756.654.394 | 560.850.014 |
Pasivos No Corrientes | ||||||||||||
Deudas | 15.377.970 | 193.745.784 | 635.489.689 | 446.033.582 | 408.341.659 | 321.169.292 | 328.880.268 | 215.400.874 | 207.231.620 | 279.851.314 | 1.386.288.269 | 1.332.289.804 |
Previsiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Pasivos No Corrientes | 15.377.970 | 193.745.784 | 635.489.689 | 446.033.582 | 408.341.659 | 321.169.292 | 328.880.268 | 215.400.874 | 207.231.620 | 279.851.314 | 1.386.288.269 | 1.332.289.804 |
Total del Pasivo | 271.933.404 | 562.842.088 | 1.242.302.028 | 1.265.968.255 | 1.418.848.217 | 1.604.667.088 | 839.820.967 | 864.862.931 | 943.536.583 | 912.809.437 | 2.142.942.663 | 1.893.139.818 |
Particip. de terceros en Sociedades Controladas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diferencias Transitorias De Conversión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diferencias Transitorias De Medición Instrumentos Derivados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrimonio Neto | 71.763.931 | 181.822.536 | 375.996.963 | 331.825.424 | 316.254.337 | 278.712.507 | 600.532.662 | 666.295.284 | 755.325.273 | 993.673.253 | 1.264.945.909 | 1.633.587.619 |
Capital Social | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 715.898.883 | 746.267.931 | 219.737.470 | 806.319.590 |
Acciones a Distribuir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acciones Propias en Cartera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ajuste Integral del Capital | 0 | 0 | 118.210.000 | 119.737.470 | 119.737.470 | 119.737.470 | 119.737.470 | 119.737.470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aportes No Capitalizados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.164.188 | 496.164.188 | 0 | 0 | 537.061.070 | 137.280.595 |
Ganancias Reservadas | 30.668 | 30.668 | 66.920 | 67.388 | 67.388 | 67.388 | 67.388 | 67.388 | 67.388 | 2.035.338 | 14.302.737 | 29.866.369 |
Reserva Técnica Contable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados No Asignados | -28.266.737 | 81.791.868 | 157.720.043 | 112.020.566 | 96.449.479 | 58.907.649 | -115.436.384 | -49.673.762 | 39.359.002 | 245.369.984 | 493.844.632 | 660.121.065 |
Total Patrimonio Neto | 71.763.931 | 181.822.536 | 375.996.963 | 331.825.424 | 316.254.337 | 278.712.507 | 600.532.662 | 666.295.284 | 755.325.273 | 993.673.253 | 1.264.945.909 | 1.633.587.619 |
Cuadro de Resultados | ||||||||||||
Ventas Netas (Mercad. / Servicios) | 242.118.646 | 216.598.493 | 350.109.826 | 291.862.547 | 370.118.721 | 406.165.263 | 590.610.423 | 698.485.264 | 765.595.362 | 1.108.079.368 | 1.750.890.134 | 1.945.770.924 |
Ganancia (Pérdida) Bruta | 3.757.200 | 33.873.826 | 7.187.055 | -11.721.109 | 91.179.924 | 83.673.601 | 259.282.917 | 319.996.140 | 320.171.581 | 463.701.859 | 885.970.031 | 877.013.227 |
Ganancia (Pérdida) Ordinaria | -9.951.114 | -3.941.395 | -20.757.988 | -41.536.119 | -15.571.087 | -37.541.830 | -8.015.999 | 65.762.622 | 89.032.764 | 245.347.980 | 311.272.656 | 192.581.286 |
Resultados Extraordinarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ganancia (Pérdida) del Período | -9.951.114 | -3.941.395 | -20.757.988 | -41.536.119 | -15.571.087 | -37.541.830 | -8.015.999 | 65.762.622 | 89.032.764 | 245.347.980 | 311.272.656 | 192.581.286 |
Fuente: Memoria y Balances "Aeropuertos Argentina 2000" 2000/2011
Diseño de Gráficos: MEPRIV