Agua y Energía Eléctrica
Ingresos y Aplicaciones de Fondos de la Privatización
APLICACIONES DE FONDOS POR PRIVATIZACIONES. - AGUA Y ENRGIA ELECTRICA - EJERCICIO 1992. (En Miles de Dolares) | ||||||||||||||||||
Privatización | Efectivo | Otros conceptos | Total | |||||||||||||||
Tesoro Nacional | Otros | Devolución | Provincias | Inter. | Comisiones | Honorarios | A.N.S.e.S | A.N.S.e.S | Ejercicios | |||||||||
Unidad de Negocio | Modo | Mes | Ej. Anterior | Ej. 1992 | Conceptos | Anticipo | Pagad. | Pagadas | Pagados | 30% | Deuda | Total | Anteriores | Ejer. 1992 | Ej. Futuro | Total | General | |
Agua y Energía Eléc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
Central Alto Valle | Venta 90% | Ago. 92 | 15,505.20 | 6,645.10 | 22,150.30 | 2,497.50 | 7,492.40 | 9,989.90 | ###### | |||||||||
Central Guemes S.A. | Venta 60% | Sep. 92 | 7,000.00 | 3,000.00 | 10,000.00 | 90,268.70 | 39,895.80 | 130,164.50 | ###### | |||||||||
Total Agua y Energía Elec. | ##### | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ##### | 0.00 | ##### | 0.00 | ##### | ##### | ###### | ###### | |||
TOTAL DE APLICACIONES | ####### | ####### | 365,977.01 | 0.00 | 121,106.40 | 20.34 | 0.00 | 10,627.95 | 727,718.47 | 0.00 | ####### | ####### | ####### | 602,628.05 | ######## | ###### |
Fuente: Contaduría General de la Nación
* Diseño de Gráficos: "Memoria de las Privatizaciones"