Dirección Nacional de Vialidad

CORREDORES VIALES

Resolución 1516/2012

Apruébanse los Cuadros Tarifarios a aplicarse al público usuario de las Concesiones de los Corredores Viales Nacionales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

Bs. As., 2/8/2012

VISTO el Expediente Nº 13594/2012 por el cual tramita la creación de un Recurso de afectación específica a obras, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto Nº 543 de fecha 21 de abril de 2010, el PODER EJECUTIVO NACIONAL ratificó los Contratos de Concesión de los Corredores Viales Nacionales Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, celebrados entre la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD en su carácter de Autoridad de Aplicación y las empresas Concesionarias CV1 CONCESIONARIA VIAL SOCIEDAD ANONIMA, CORREDOR DE INTEGRACION PAMPEANA SOCIEDAD ANONIMA, AUTOVIA BS. AS. A LOS ANDES SOCIEDAD ANONIMA, CARRETERAS CENTRALES DE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, CINCOVIAL SOCIEDAD ANONIMA, CAMINOS DEL PARANA SOCIEDAD ANONIMA, VIALNOA SOCIEDAD ANONIMA y CORREDOR CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA, respectivamente; siendo la modalidad de dichos contratos subsidiada conforme con el inciso c del artículo 2 de la Ley Nº 17.520.

Que la Cláusula Séptima “Ingresos de la Concesionaria”, Apartado 7.1 del Contrato de Concesión de los Corredores Viales Nacionales Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, establece que son ingresos de las Concesionarias, entre otros, las tarifas de peaje previstas por los respectivos Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares y las subvenciones del ESTADO NACIONAL a cada Corredor Vial, en caso que corresponda.

Que por los artículos 5º y siguientes del Decreto Nº 543/2010 se creó el sistema Caja Unica de las Concesiones, en la cual deben ser depositados los ingresos definidos contractualmente, correspondientes a cada una de ellas.

Que con el objeto de tender a equilibrar la Caja Unica del sistema de Concesiones, por la Resolución Nº 638 de fecha 4 de abril de 2012 del Registro de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, se fijó el costo operativo anual del sistema de las Concesiones Viales en la suma indicada en el Anexo I a dicha resolución.

Que asimismo, por el artículo 5º de la resolución mencionada en el considerando precedente, se dispuso que los futuros incrementos de los ingresos que se traduzcan en un exceso del costo operativo anual del sistema de las Concesiones Viales, quedaran como saldo de la Caja Unica del sistema de Concesiones.

Que el GOBIERNO NACIONAL se encuentra firmemente decidido a impulsar el desarrollo de la infraestructura vial del país, favoreciendo la realización de este tipo de obras, con el fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, así como el desarrollo del país.

Que en este marco, se considera oportuno y conveniente disponer la creación de un Recurso de afectación específica a obras, de aplicación a todas las categorías de usuarios de los Corredores Viales Nacionales.

Que dichos Recursos de afectación específica a obras serán percibidos por las empresas Concesionarias de los Corredores Viales Nacionales Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y depositado en la Caja Unica del sistema de Concesiones en la oportunidad establecida en la Cláusula Séptima “Ingresos de la Concesión” apartado 7.2 de los Contratos de Concesión de los Corredores Viales Nacionales.

Que el ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES ha elaborado los Cuadros Tarifarios resultantes de la aplicación del Recurso de afectación específica a obras que se crea por la presente, que como Anexos I a VIII forman parte integrante de esta medida.

Que los Recursos de afectación específica a obras, serán destinados al financiamiento de obras en las zonas de concesión de cada uno de los Corredores Viales.

Que el ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES ha tomado la intervención que le compete.

Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos de esta DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, ha tomado la intervención de su competencia.

Que el presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley Nº 17.520 y su modificatoria Nº 23.696, por el Decreto Ley Nº 505/58, ratificado por Ley Nº 14.467, y los Decretos Nº 1020 de fecha 30 de julio de 2009 y Nº 543 de fecha 21 de abril de 2010.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
 

RESUELVE:

Artículo 1º — Apruébanse los Cuadros Tarifarios que como Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII forman parte de la presente medida, a ser aplicados al público usuario de las Concesiones de los Corredores Viales Nacionales Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 respectivamente, resultantes de la aplicación de los Recursos de afectación específica a obras creados por el artículo 2º de la presente resolución.

Art. 2º — Dispónese la percepción de un Recurso de afectación específica a obras de aplicación a todas las Categorías de los Cuadros Tarifarios de los Corredores Viales Nacionales Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, con destino al financiamiento de obras de infraestructura en las zonas de concesión de cada uno de los Corredores Viales.

Art. 3º — Dispónese que los Recursos de afectación específica a obras creados por el artículo 2º de la presente resolución, deberán ser depositados en el sistema de Caja Unica de las Concesiones.

Art. 4º — Los Cuadros Tarifarios que se aprueban en el artículo 1º de la presente resolución, deberán darse a conocer a los usuarios por las empresas Concesionarias CV1 CONCESIONARIA VIAL SOCIEDAD ANONIMA, CORREDOR DE INTEGRACION PAMPEANA SOCIEDAD ANONIMA, AUTOVIA BS. AS. A LOS ANDES SOCIEDAD ANONIMA, CARRETERAS CENTRALES DE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, CINCOVIAL SOCIEDAD ANONIMA, CAMINOS DEL PARANA SOCIEDAD ANONIMA, VIALNOA SOCIEDAD ANONIMA y CORREDOR CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA, a través de su publicación durante DOS (2) días corridos, en por lo menos DOS (2) de los principales medios periodísticos de la zona de influencia de cada Concesión, de manera previa a su aplicación.

Art. 5º — Notifíquese a las Empresas Concesionarias CV1 CONCESIONARIA VIAL SOCIEDAD ANONIMA, CORREDOR DE INTEGRACION PAMPEANA SOCIEDAD ANONIMA, AUTOVIA BS. AS. A LOS ANDES SOCIEDAD ANONIMA, CARRETERAS CENTRALES DE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, CINCOVIAL SOCIEDAD ANONIMA, CAMINOS DEL PARANA SOCIEDAD ANONIMA, VIALNOA SOCIEDAD ANONIMA y CORREDOR CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA, por alguno de los medios previstos en el artículo 41 del Reglamento de la Ley de Procedimientos Administrativos - Decreto Nº 1759/72 (T.O. 1991).

Art. 6º — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese. — Nelson G. Periotti.


 

ANEXO I
 

 
CORREDOR VIAL Nº 1

CV1 CONCESIONARIA VIAL S.A.

CUADRO TARIFARIO

(Apertura y Base de Cálculo)
 

ESTACION DE PEAJE: CAÑUELAS
 

 
CATEGORIA Tarifa sin IVA IVA Nueva Tarifa c/IVA Redondeo Redondeo Neto IVA sobre Redondeo Tarifa al Público Recurso de Afectación Específica
1 4,5455 0,9545 5,5000 0,0000 0,0000 0,0000 5,50 1,00
2 9,9174 2,0826 12,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12,00 3,50
3 8,2645 1,7355 10,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,00 3,00
3 (Hora Pico) 10,3306 2,1694 12,5000 0,0000 0,0000 0,0000 12,50 3,50
4 11,1570 2,3430 13,5000 0,0000 0,0000 0,0000 13,50 4,00
4 (Hora Pico) 13,2231 2,7769 16,0000 0,0000 0,0000 0,0000 16,00 4,50
5 13,2231 2,7769 16,0000 0,0000 0,0000 0,0000 16,00 4,50
5 (Hora Pico) 16,5289 3,4711 20,0000 0,0000 0,0000 0,0000 20,00 5,50

ESTACION DE PEAJE: AZUL

 
CATEGORIA Tarifa sin IVA IVA Nueva Tarifa c/IVA Redondeo Redondeo Neto IVA sobre Redondeo Tarifa al Público Recurso de Afectación Específica
1 3,6777 0,7723 4,4500 0,0500 0,0413 0,0087 4,50 1,00
2 7,4380 1,5620 9,0000 0,0000 0,0000 0,0000 9,00 2,50
3 6,6116 1,3884 8,0000 0,0000 0,0000 0,0000 8,00 2,50
3 (Hora Pico) 8,2645 1,7355 10,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,00 3,00
4 8,2645 1,7355 10,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,00 3,00
4 (Hora Pico) 10,3306 2,1694 12,5000 0,0000 0,0000 0,0000 12,50 3,50
5 10,3306 2,1694 12,5000 0,0000 0,0000 0,0000 12,50 3,50
5 (Hora Pico) 12,8099 2,6901 15,5000 0,0000 0,0000 0,0000 15,50 4,50

ESTACION DE PEAJE: TRES ARROYOS

 
CATEGORIA Tarifa sin IVA IVA Nueva Tarifa c/IVA Redondeo Redondeo Neto IVA sobre Redondeo Tarifa al Público Recurso de Afectación Específica
1 3,6777 0,7723 4,4500 0,0500 0,0413 0,0087 4,50 1,00
2 7,4380 1,5620 9,0000 0,0000 0,0000 0,0000 9,00 2,50
3 7,0248 1,4752 8,5000 0,0000 0,0000 0,0000 8,50 2,50
3 (Hora Pico) 8,2645 1,7355 10,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,00 3,00
4 8,2645 1,7355 10,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,00 3,00
4 (Hora Pico) 11,1570 2,3430 13,5000 0,0000 0,0000 0,0000 13,50 4,00
5 10,3306 2,1694 12,5000 0,0000 0,0000 0,0000 12,50 3,50
5 (Hora Pico) 13,2231 2,7769 16,0000 0,0000 0,0000 0,0000 16,00 4,50

ESTACION DE PEAJE: URIBELARREA

 
CATEGORIA Tarifa sin IVA IVA Nueva Tarifa c/IVA Redondeo Redondeo Neto IVA sobre Redondeo Tarifa al Público Recurso de Afectación Específica
1 2,8926 0,6074 3,5000 0,0000 0,0000 0,0000 3,50 0,50
2 6,6116 1,3884 8,0000 0,0000 0,0000 0,0000 8,00 2,50
3 5,3719 1,1281 6,5000 0,0000 0,0000 0,0000 6,50 2,00
3 (Hora Pico) 7,0248 1,4752 8,5000 0,0000 0,0000 0,0000 8,50 2,50
4 7,0248 1,4752 8,5000 0,0000 0,0000 0,0000 8,50 2,50
4 (Hora Pico) 8,6777 1,8223 10,5000 0,0000 0,0000 0,0000 10,50 3,00
5 8,2645 1,7355 10,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,00 3,00
5 (Hora Pico) 10,3306 2,1694 12,5000 0,0000 0,0000 0,0000 12,50 3,50

ESTACION DE PEAJE: SALADILLO

 
CATEGORIA Tarifa sin IVA IVA Nueva Tarifa c/IVA Redondeo Redondeo Neto IVA sobre Redondeo Tarifa al Público Recurso de Afectación Específica
1 2,4793 0,5207 3,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,00 0,50
2 5,7851 1,2149 7,0000 0,0000 0,0000 0,0000 7,00 2,00
3 5,3719 1,1281 6,5000 0,0000 0,0000 0,0000 6,50 2,00
3 (Hora Pico) 6,6116 1,3884 8,0000 0,0000 0,0000 0,0000 8,00 2,50
4 6,6116 1,3884 8,0000 0,0000 0,0000 0,0000 8,00 2,50
4 (Hora Pico) 7,4380 1,5620 9,0000 0,0000 0,0000 0,0000 9,00 2,50
5 7,4380 1,5620 9,0000 0,0000 0,0000 0,0000 9,00 2,50
5 (Hora Pico) 9,9174 2,0826 12,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12,00 3,50

ESTACION DE PEAJE: EL DORADO

 
CATEGORIA Tarifa sin IVA IVA Nueva Tarifa c/IVA Redondeo Redondeo Neto IVA sobre Redondeo Tarifa al Público Recurso de Afectación Específica
1 2,0661 0,4339 2,5000 0,0000 0,0000 0,0000 2,50 0,50
2 4,1322 0,8678 5,0000 0,0000 0,0000 0,0000 5,00 1,50
3 4,1322 0,8678 5,0000 0,0000 0,0000 0,0000 5,00 1,50
3 (Hora Pico) 5,3719 1,1281 6,5000 0,0000 0,0000 0,0000 6,50 2,00
4 5,3719 1,1281 6,5000 0,0000 0,0000 0,0000 6,50 2,00
4 (Hora Pico) 6,6116 1,3884 8,0000 0,0000 0,0000 0,0000 8,00 2,50
5 6,6116 1,3884 8,0000 0,0000 0,0000 0,0000 8,00 2,50
5 (Hora Pico) 7,4380 1,5620 9,0000 0,0000 0,0000 0,0000 9,00 2,50

ESTACION DE PEAJE: VASCONIA

 
CATEGORIA Tarifa sin IVA IVA Nueva Tarifa c/IVA Redondeo Redondeo Neto IVA sobre Redondeo Tarifa al Público Recurso de Afectación Específica
1 2,4793 0,5207 3,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,00 0,50
2 5,3719 1,1281 6,5000 0,0000 0,0000 0,0000 6,50 2,00
3 4,1322 0,8678 5,0000 0,0000 0,0000 0,0000 5,00 1,50
3 (Hora Pico) 5,3719 1,1281 6,5000 0,0000 0,0000 0,0000 6,50 2,00
4 5,3719 1,1281 6,5000 0,0000 0,0000 0,0000 6,50 2,00
4 (Hora Pico) 7,0248 1,4752 8,5000 0,0000 0,0000 0,0000 8,50 2,50
5 6,6116 1,3884 8,0000 0,0000 0,0000 0,0000 8,00 2,50
5 (Hora Pico) 8,2645 1,7355 10,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,00 3,00

ESTACION DE PEAJE: HINOJO

 
CATEGORIA Tarifa sin IVA IVA Nueva Tarifa c/IVA Redondeo Redondeo Neto IVA sobre Redondeo Tarifa al Público Recurso de Afectación Específica
1 3,6777 0,7723 4,4500 0,0500 0,0413 0,0087 4,50 1,00
2 7,4380 1,5620 9,0000 0,0000 0,0000 0,0000 9,00 2,50
3 7,0248 1,4752 8,5000 0,0000 0,0000 0,0000 8,50 2,50
3 (Hora Pico) 8,2645 1,7355 10,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,00 3,00
4 8,2645 1,7355 10,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,00 3,00
4 (Hora Pico) 11,1570 2,3430 13,5000 0,0000 0,0000 0,0000 13,50 4,00
5 10,3306 2,1694 12,5000 0,0000 0,0000 0,0000 12,50 3,50
5 (Hora Pico) 13,2231 2,7769 16,0000 0,0000 0,0000 0,0000 16,00 4,50

 
ANEXO II
 

 
CORREDOR VIAL Nº 2

CORREDOR DE INTEGRACION PAMPEANA S.A.

CUADRO TARIFARIO

(Apertura y Base de Cálculo)
 

ESTACION DE PEAJE: TRENQUE LAUQUEN
 

 
CATEGORIA Tarifa sin IVA IVA Nueva Tarifa c/IVA Redondeo Redondeo Neto IVA sobre Redondeo Tarifa al Público Recurso de Afectación Específica
1 2,8926 0,6074 3,5000 0,0000 0,0000 0,0000 3,50 0,50
2 7,0248 1,4752 8,5000 0,0000 0,0000 0,0000 8,50 2,50
3 6,6116 1,3884 8,0000 0,0000 0,0000 0,0000 8,00 2,50
3 (Hora Pico) 7,4380 1,5620 9,0000 0,0000 0,0000 0,0000 9,00 2,50
4 7,4380 1,5620 9,0000 0,0000 0,0000 0,0000 9,00 2,50
4 (Hora Pico) 10,3306 2,1694 12,5000 0,0000 0,0000 0,0000 12,50 3,50
5 9,9174 2,0826 12,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12,00 3,50
5 (Hora Pico) 11,9835 2,5165 14,5000 0,0000 0,0000 0,0000 14,50 4,00

ESTACION DE PEAJE: DE LA PEÑA

 
CATEGORIA Tarifa sin IVA IVA Nueva Tarifa c/IVA Redondeo Redondeo Neto IVA sobre Redondeo Tarifa al Público Recurso de Afectación Específica
1 2,0661 0,4339 2,5000 0,0000 0,0000 0,0000 2,50 0,50
2 4,1322 0,8678 5,0000 0,0000 0,0000 0,0000 5,00 1,50
3 3,7190 0,7810 4,5000 0,0000 0,0000 0,0000 4,50 1,50
3 (Hora Pico) 5,3719 1,1281 6,5000 0,0000 0,0000 0,0000 6,50 2,00
4 5,3719 1,1281 6,5000 0,0000 0,0000 0,0000 6,50 2,00
4 (Hora Pico) 6,6116 1,3884 8,0000 0,0000 0,0000 0,0000 8,00 2,50
5 5,7851 1,2149 7,0000 0,0000 0,0000 0,0000 7,00 2,00
5 (Hora Pico) 7,0248 1,4752 8,5000 0,0000 0,0000 0,0000 8,50 2,50

ESTACION DE PEAJE: JUNIN (RN Nº 188)

 
CATEGORIA Tarifa sin IVA IVA Nueva Tarifa c/IVA Redondeo Redondeo Neto IVA sobre Redondeo Tarifa al Público Recurso de Afectación Específica
1 2,4793 0,5207 3,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,00 0,50
2 5,7851 1,2149 7,0000 0,0000 0,0000 0,0000 7,00 2,00
3 5,3719 1,1281 6,5000 0,0000 0,0000 0,0000 6,50 2,00
3 (Hora Pico) 6,6116 1,3884 8,0000 0,0000 0,0000 0,0000 8,00 2,50
4 6,6116 1,3884 8,0000 0,0000 0,0000 0,0000 8,00 2,50
4 (Hora Pico) 7,4380 1,5620 9,0000 0,0000 0,0000 0,0000 9,00 2,50
5 7,4380 1,5620 9,0000 0,0000 0,0000 0,0000 9,00 2,50
5 (Hora Pico) 9,9174 2,0826 12,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12,00 3,50

ESTACION DE PEAJE: AMEGHINO

 
CATEGORIA Tarifa sin IVA IVA Nueva Tarifa c/IVA Redondeo Redondeo Neto IVA sobre Redondeo Tarifa al Público Recurso de Afectación Específica
1 4,9587 1,0413 6,0000 0,0000 0,0000 0,0000 6,00 1,00
2 11,5702 2,4298 14,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14,00 4,00
3 9,9174 2,0826 12,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12,00 3,50
3 (Hora Pico) 11,9835 2,5165 14,5000 0,0000 0,0000 0,0000 14,50 4,00
4 11,9835 2,5165 14,5000 0,0000 0,0000 0,0000 14,50 4,00
4 (Hora Pico) 16,1157 3,3843 19,5000 0,0000 0,0000 0,0000 19,50 5,50
5 15,2893 3,2107 18,5000 0,0000 0,0000 0,0000 18,50 5,00
5 (Hora Pico) 19,4215 4,0785 23,5000 0,0000 0,0000 0,0000 23,50 6,50

 
Horario Pico: Se aplica según Resolución OCCOVI Nº 11/12

 
ANEXO III
 

 
CORREDOR VIAL Nº 3

AUTOVIA BS AS A LOS ANDES S.A.

CUADRO TARIFARIO

(Apertura y Base de Cálculo)
 

ESTACION DE PEAJE: VILLA ESPIL
 

 
CATEGORIA Tarifa sin IVA IVA Nueva Tarifa c/IVA Redondeo Redondeo Neto IVA sobre Redondeo Tarifa al Público Recurso de Afectación Específica
1 3,6777 0,7723 4,4500 0,0500 0,0413 0,0087 4,50 1,00
2 8,2645 1,7355 10,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,00 3,00
3 7,0248 1,4752 8,5000 0,0000 0,0000 0,0000 8,50 2,50
3 (Hora Pico) 8,6777 1,8223 10,5000 0,0000 0,0000 0,0000 10,50 3,00
4 8,6777 1,8223 10,5000 0,0000 0,0000 0,0000 10,50 3,00
4 (Hora Pico) 11,5702 2,4298 14,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14,00 4,00
5 11,1570 2,3430 13,5000 0,0000 0,0000 0,0000 13,50 4,00
5 (Hora Pico) 14,4628 3,0372 17,5000 0,0000 0,0000 0,0000 17,50 5,00

ESTACION DE PEAJE: JUNIN (RN Nº 7)

 
CATEGORIA Tarifa sin IVA IVA Nueva Tarifa c/IVA Redondeo Redondeo Neto IVA sobre Redondeo Tarifa al Público Recurso de Afectación Específica
1 3,6777 0,7723 4,4500 0,0500 0,0413 0,0087 4,50 1,00
2 7,4380 1,5620 9,0000 0,0000 0,0000 0,0000 9,00 2,50
3 7,0248 1,4752 8,5000 0,0000 0,0000 0,0000 8,50 2,50
3 (Hora Pico) 8,2645 1,7355 10,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,00 3,00
4 8,2645 1,7355 10,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,00 3,00
4 (Hora Pico) 11,1570 2,3430 13,5000 0,0000 0,0000 0,0000 13,50 4,00
5 10,3306 2,1694 12,5000 0,0000 0,0000 0,0000 12,50 3,50
5 (Hora Pico) 13,2231 2,7769 16,0000 0,0000 0,0000 0,0000 16,00 4,50

ESTACION DE PEAJE: VICUÑA MACKENA

 
CATEGORIA Tarifa sin IVA IVA Nueva Tarifa c/IVA Redondeo Redondeo Neto IVA sobre Redondeo Tarifa al Público Recurso de Afectación Específica
1 3,6777 0,7723 4,4500 0,0500 0,0413 0,0087 4,50 1,00
2 7,0248 1,4752 8,5000 0,0000 0,0000 0,0000 8,50 2,50
3 6,6116 1,3884 8,0000 0,0000 0,0000 0,0000 8,00 2,50
3 (Hora Pico) 7,4380 1,5620 9,0000 0,0000 0,0000 0,0000 9,00 2,50
4 8,2645 1,7355 10,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,00 3,00
4 (Hora Pico) 10,3306 2,1694 12,5000 0,0000 0,0000 0,0000 12,50 3,50
5 9,9174 2,0826 12,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12,00 3,50
5 (Hora Pico) 12,8099 2,6901 15,5000 0,0000 0,0000 0,0000 15,50 4,50

ESTACION DE PEAJE: LA PAZ

 
CATEGORIA Tarifa sin IVA IVA Nueva Tarifa c/IVA Redondeo Redondeo Neto IVA sobre Redondeo Tarifa al Público Recurso de Afectación Específica
1 2,8926 0,6074 3,5000 0,0000 0,0000 0,0000 3,50 0,50
2 6,6116 1,3884 8,0000 0,0000 0,0000 0,0000 8,00 2,50
3 5,7851 1,2149 7,0000 0,0000 0,0000 0,0000 7,00 2,00
3 (Hora Pico) 7,0248 1,4752 8,5000 0,0000 0,0000 0,0000 8,50 2,50
4 7,4380 1,5620 9,0000 0,0000 0,0000 0,0000 9,00 2,50
4 (Hora Pico) 9,9174 2,0826 12,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12,00 3,50
5 8,6777 1,8223 10,5000 0,0000 0,0000 0,0000 10,50 3,00
5 (Hora Pico) 11,5702 2,4298 14,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14,00 4,00

 
Horario Pico: Se aplica según Resolución OCCOVI Nº 11/12

 
ANEXO IV
 

 
CORREDOR VIAL Nº 4

CARRETERAS CENTRALES DE ARGENTINA S.A.

CUADRO TARIFARIO

(Apertura y Base de Cálculo)
 

ESTACION DE PEAJE: MOLINARI
 

 
CATEGORIA Tarifa sin IVA IVA Nueva Tarifa c/IVA Redondeo Redondeo Neto IVA sobre Redondeo Tarifa al Público Recurso de Afectación Específica
1 2,0248 0,4252 2,4500 0,0500 0,0413 0,0087 2,50 0,50
2 3,7190 0,7810 4,5000 0,0000 0,0000 0,0000 4,50 1,50
3 2,8926 0,6074 3,5000 0,0000 0,0000 0,0000 3,50 1,00
3 (Hora Pico) 3,7190 0,7810 4,5000 0,0000 0,0000 0,0000 4,50 1,50
4 3,7190 0,7810 4,5000 0,0000 0,0000 0,0000 4,50 1,50
4 (Hora Pico) 5,3719 1,1281 6,5000 0,0000 0,0000 0,0000 6,50 2,00
5 4,1322 0,8678 5,0000 0,0000 0,0000 0,0000 5,00 1,50
5 (Hora Pico) 5,7851 1,2149 7,0000 0,0000 0,0000 0,0000 7,00 2,00

ESTACION DE PEAJE: VILLA GIARDINO

 
CATEGORIA Tarifa sin IVA IVA Nueva Tarifa c/IVA Redondeo Redondeo Neto IVA sobre Redondeo Tarifa al Público Recurso de Afectación Específica
1 2,0248 0,4252 2,4500 0,0500 0,0413 0,0087 2,50 0,50
2 3,7190 0,7810 4,5000 0,0000 0,0000 0,0000 4,50 1,50
3 2,8926 0,6074 3,5000 0,0000 0,0000 0,0000 3,50 1,00
3 (Hora Pico) 3,7190 0,7810 4,5000 0,0000 0,0000 0,0000 4,50 1,50
4 3,7190 0,7810 4,5000 0,0000 0,0000 0,0000 4,50 1,50
4 (Hora Pico) 5,3719 1,1281 6,5000 0,0000 0,0000 0,0000 6,50 2,00
5 4,1322 0,8678 5,0000 0,0000 0,0000 0,0000 5,00 1,50
5 (Hora Pico) 5,7851 1,2149 7,0000 0,0000 0,0000 0,0000 7,00 2,00

ESTACION DE PEAJE: FRANK

 
CATEGORIA Tarifa sin IVA IVA Nueva Tarifa c/IVA Redondeo Redondeo Neto IVA sobre Redondeo Tarifa al Público Recurso de Afectación Específica
1 2,4793 0,5207 3,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,00 0,50
2 5,7851 1,2149 7,0000 0,0000 0,0000 0,0000 7,00 2,00
3 5,3719 1,1281 6,5000 0,0000 0,0000 0,0000 6,50 2,00
3 (Hora Pico) 6,6116 1,3884 8,0000 0,0000 0,0000 0,0000 8,00 2,50
4 6,6116 1,3884 8,0000 0,0000 0,0000 0,0000 8,00 2,50
4 (Hora Pico) 8,2645 1,7355 10,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,00 3,00
5 7,4380 1,5620 9,0000 0,0000 0,0000 0,0000 9,00 2,50
5 (Hora Pico) 9,9174 2,0826 12,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12,00 3,50

ESTACION DE PEAJE: DEVOTO

 
CATEGORIA Tarifa sin IVA IVA Nueva Tarifa c/IVA Redondeo Redondeo Neto IVA sobre Redondeo Tarifa al Público Recurso de Afectación Específica
1 2,4793 0,5207 3,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,00 0,50
2 5,7851 1,2149 7,0000 0,0000 0,0000 0,0000 7,00 2,00
3 5,3719 1,1281 6,5000 0,0000 0,0000 0,0000 6,50 2,00
3 (Hora Pico) 6,6116 1,3884 8,0000 0,0000 0,0000 0,0000 8,00 2,50
4 6,6116 1,3884 8,0000 0,0000 0,0000 0,0000 8,00 2,50
4 (Hora Pico) 8,2645 1,7355 10,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,00 3,00
5 7,4380 1,5620 9,0000 0,0000 0,0000 0,0000 9,00 2,50
5 (Hora Pico) 9,9174 2,0826 12,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12,00 3,50

ESTACION DE PEAJE: SAN VICENTE

 
CATEGORIA Tarifa sin IVA IVA Nueva Tarifa c/IVA Redondeo Redondeo Neto IVA sobre Redondeo Tarifa al Público Recurso de Afectación Específica
1 3,6777 0,7723 4,4500 0,0500 0,0413 0,0087 4,50 1,00
2 8,2645 1,7355 10,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,00 3,00
3 7,4380 1,5620 9,0000 0,0000 0,0000 0,0000 9,00 2,50
3 (Hora Pico) 9,9174 2,0826 12,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12,00 3,50
4 9,9174 2,0826 12,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12,00 3,50
4 (Hora Pico) 11,9835 2,5165 14,5000 0,0000 0,0000 0,0000 14,50 4,00
5 11,5702 2,4298 14,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14,00 4,00
5 (Hora Pico) 14,8760 3,1240 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 18,00 5,00

ESTACION DE PEAJE: CERES

 
CATEGORIA Tarifa sin IVA IVA Nueva Tarifa c/IVA Redondeo Redondeo Neto IVA sobre Redondeo Tarifa al Público Recurso de Afectación Específica
1 3,6777 0,7723 4,4500 0,0500 0,0413 0,0087 4,50 1,00
2 8,2645 1,7355 10,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,00 3,00
3 7,4380 1,5620 9,0000 0,0000 0,0000 0,0000 9,00 2,50
3 (Hora Pico) 9,9174 2,0826 12,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12,00 3,50
4 9,9174 2,0826 12,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12,00 3,50
4 (Hora Pico) 11,9835 2,5165 14,5000 0,0000 0,0000 0,0000 14,50 4,00
5 11,5702 2,4298 14,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14,00 4,00
5 (Hora Pico) 14,8760 3,1240 18,0000 00000 0,0000 0,0000 18,00 5,00

 
Horario Pico: Se aplica según Resolución OCCOVI Nº 11/12

 
ANEXO V
 

 
CORREDOR VIAL Nº 5

CINCOVIAL S.A.

CUADRO TARIFARIO

(Apertura y Base de Cálculo)
 

ESTACION DE PEAJE: ZARATE (RN Nº 9)
 

 
