BALANCE GENERAL 1993/2002
1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
ACTIVO CORRIENTE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Caja y Bancos | 1210 | 2589 | 3507 | 1875 | 2306 | 5441 | 35252 | 16525 | 18650 | 54330 |
Inversiones | . | . | . | . | . | . | . | 92307 | 25 | - |
Créditos por Servicios | 38782 | 88070 | 81426 | 92440 | 102968 | 112357 | 94555 | 78100 | 90760 | 95047 |
Otros Créditos | 54645 | 17245 | 8400 | 8167 | 9918 | 6759 | 12048 | 6941 | 5660 | 24947 |
Otros Activos | 12783 | 16778 | 12387 | 9116 | 7922 | 6755 | 8563 | 10004 | 6622 | 20525 |
Total del activo corriente | 10420 | 124682 | 105720 | 111598 | 123114 | 131312 | 150418 | 203877 | 121717 | 194839 |
ACTIVO NO CORRIENTE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Créditos por servicios | . | . | 13410 | 12431 | 21484 | 24077 | 8352 | 2568 | 11382 | 7918 |
Otros créditos | 494 | 25660 | 6742 | 9704 | 6080 | 8648 | 9188 | 9793 | 17707 | 32411 |
Inversiones - Titulos de Dueda Pública | . | . | . | . | . | . | . | . | 2500 | - |
Bienes de Uso | 22413 | 132235 | 390679 | 592728 | 794192 | 888333 | 1031674 | 1155617 | 1198121 | 2533554 |
Activos intangibes. | 76037 | 86772 | 68185 | 47440 | 26007 | 18047 | 18136 | 18903 | 14959 | 31112 |
Total del activo no corriente | 98944 | 244667 | 479016 | 662303 | 847763 | 939105 | 1067350 | 1186881 | 1244699 | 2604994 |
Total del Activo | 206.364 | 369350 | 584736 | 773901 | 970877 | 1070417 | 1217768 | 1390758 | 1366386 | 2799833 |
PASIVO CORRIENTE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cuentas a pagar | . | . | . | . | . | . | . | . | 95665 | 66835 |
Comerciales | 24213 | 40280 | 78702 | 91667 | 96752 | 86949 | 112293 | 105776 | . | . |
Préstamos | 59282 | 49897 | 141604 | 91859 | 235761 | 183909 | 64409 | 210376 | 173177 | 783764 |
Remunerac. Y cargas sociales | 14270 | 14174 | 13669 | 14474 | 16208 | 14131 | 13695 | 16915 | 18334 | 18929 |
Cargas Fiscales | 3932 | 4717 | 3054 | 2773 | 4025 | 17263 | 30037 | 26661 | 22532 | 21242 |
Otros Pasivos | 2097 | 1578 | 2665 | 3210 | 4019 | 14631 | 16692 | 9090 | 13196 | 10150 |
Previsiones | 2700 | 2877 | 4376 | 2655 | 3551 | 7719 | 8494 | 10858 | 15904 | 23999 |
Total del pasivo corriente | 106944 | 113523 | 244070 | 206638 | 360316 | 324602 | 245620 | 379676 | 338808 | 924919 |
PASIVO NO CORRIENTE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Ctas. a Pagar - Accionista | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 38941 |
Préstamos | 1167 | 122513 | 148740 | 328570 | 322090 | 424146 | 586266 | 561779 | 532948 | 1644620 |
Otros pasivos | 2200 | 2645 | 4703 | 4200 | 4601 | 11269 | 27003 | 24086 | 19223 | 19748 |
Previsiones | 1500 | 4851 | 1786 | 4804 | 10445 | 18430 | 24790 | 27067 | 30378 | 33324 |
Total del pasivo no corriente | 4867 | 130008 | 155229 | 337574 | 337136 | 453845 | 638059 | 612932 | 582549 | 1736544 |
Total del pasivo | 111361 | 243531 | 399299 | 544212 | 697452 | 778447 | 883679 | 992608 | 921357 | 2661463 |
PATRIMONIO NETO | 95003 | 125818 | 185437 | 229689 | 273425 | 291970 | 334089 | 398150 | 445029 | 138370 |
Total del pasivo y P.Neto | 206364 | 369350 | 584736 | 773901 | 970877 | 1070417 | 1217768 | 1217768 | 1366386 | 2799833 |
Fuentes: Memorias y Balances de Aguas Argentinas S.A. (1993-2002)