Sector Eléctrico
Ingresos y Aplicaciones de Fondos de la Privatización
Aplicaciones del Sector Eléctrico (Ej. 1992) - En Miles de $ - | ||||||||||||||||||
Privatización | Efectivo | Otros conceptos | Total | |||||||||||||||
Tesoro Nacional | Otros | Devolución | Provincias | Inter. | Comisiones | Honorarios | A.N.S.e.S | A.N.S.e.S | Ejercicios | |||||||||
Unidad de Negocio | Modo | Mes | Ej. Anterior | Ej. 1992 | Conceptos | Anticipo | Pagad. | Pagadas | Pagados | 30% | Deuda | Total | Anteriores | Ejer. 1992 | Ej. Futuro | Total | General | |
Segba | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
Central Puerto | Venta 60% | Abr. 92 | 64,509.90 | 27,647.10 | 92,157.00 | 0.00 | 92,157.00 | |||||||||||
Central Costanera | Venta 60% | May. 92 | 63,084.70 | 27,036.30 | 90,121.00 | 0.00 | 90,121.00 | |||||||||||
Edesur | Venta 51% | Ago. 92 | 21,000.00 | 9,000.00 | 30,000.00 | 506,346.03 | 506,346.03 | 536,346.03 | ||||||||||
Edenor | Venta 51% | Ago. 92 | 21,000.00 | 9,000.00 | 30,000.00 | 418,918.92 | 418,918.92 | 448,918.92 | ||||||||||
Central Dock Sud | Venta 90% | Sep. 92 | 17,500.00 | 7,500.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | |||||||||||
Central P. Mendoza | Venta 90% | Sep. 92 | 5,985.00 | 2,565.00 | 8,550.00 | 0.00 | 8,550.00 | |||||||||||
Edelap | Venta 51% | Dic. 92 | 3,500.00 | 1,500.00 | 5,000.00 | 141,052.63 | 141,052.63 | 146,052.63 | ||||||||||
Total Segba | 196,579.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,248.40 | 0.00 | 280,828.00 | 0.00 | 1,066,317.58 | 0.00 | 1,066,317.58 | 1,347,145.58 | |||
Agua y Energía Eléc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
Central Alto Valle | Venta 90% | Ago. 92 | 15,505.20 | 6,645.10 | 22,150.30 | 2,497.50 | 7,492.40 | 9,989.90 | 32,140.20 | |||||||||
Central Guemes S.A. | Venta 60% | Sep. 92 | 7,000.00 | 3,000.00 | 10,000.00 | 90,268.70 | 39,895.80 | 130,164.50 | 140,164.50 | |||||||||
Total Agua y Energía Elec. | 22,505.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,645.10 | 0.00 | 32,150.30 | 0.00 | 92,766.20 | 47,388.20 | 140,154.40 | 172,304.70 | |||
Hidronor | ||||||||||||||||||
Total Hidronor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
TOTAL SECTOR ELÉCTRICO | 0.00 | 219,084.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,893.50 | 0.00 | 312,978.30 | 0.00 | 1,159,083.78 | 47,388.20 | 1,206,471.98 | 1,519,450.28 | ||
TOTAL DE APLICACIONES | 2,887,285.20 | 1,440,805.18 | 365,977.01 | 0.00 | 121,106.40 | 20.34 | 0.00 | 10,627.95 | 727,718.47 | 0.00 | 5,553,540.55 | 7,357,066.80 | 3,316,965.54 | 602,628.05 | 11,276,660.39 | 16,830,200.94 |
* Diseño: Mepriv
* Diseño: Mepriv
* Diseño: Mepriv
Fuente: Cuenta de Inversión 1992 - CGN
Diseño de Gráficos: MEPRIV (DNNP)