Sector Eléctrico
Ingresos y Aplicaciones de Fondos de la Privatización
Aplicaciones del Sector Eléctrico (Ej. 1993) - En Miles de $ - | |||||||||||||||
Unidad de Negocio | Privatización | Efectivo | Otros Conceptos | Total General | |||||||||||
Modo | Mes | Ejercicio Anterior | Tesoro Nacional Ej. 1993 | Otros Conceptos | * Prev. Tes. ** Prev. Pcias. | Pcias | Intereses Pagados | ANSeS 30% | Total | Ejercicios Anteriores | Ejercicio 1993 | Ejercicios Futuros | Total | ||
Agua y Energía Eléctrica | |||||||||||||||
C. T. Alto Valle S.A | Venta 90% | Ago. 92 | 22,150.30 | 2,497.50 | 4,994.94 | 2,497.47 | 9,989.91 | 32,140.21 | |||||||
C. T. Guemes S.A. | Venta 60% | Sep. 92 | 10,000.00 | 90,268.70 | 18,871.80 | 39,895.80 | 149,036.30 | 159,036.30 | |||||||
C. T. San Nicolas S.A. | Venta 88% | Abr. 93 | 7,000.00 | 3,000.00 | 10,000.00 | 85,294.90 | 85,294.90 | 95,294.90 | |||||||
C. T. del Noreste S.A. | Venta 90% | Mar. 93 | 280.00 | 120.00 | 400.00 | 400.00 | |||||||||
C. T. del Noroeste S.A. | Venta 90% | Mar. 93 | 1,400.00 | 600.00 | 2,000.00 | 20,069.44 | 20,069.44 | 22,069.44 | |||||||
C. T. Patagónicas S.A. | Venta 51% | Nov. 93 | 1,400.00 | 600.00 | 2,000.00 | 7,181.15 | 7,181.15 | 9,181.15 | |||||||
C. T. Soerrento | Venta 90% | Ene. 93 | 2,869.29 | 1,229.81 | 4,099.10 | 5,904.00 | 5,904.00 | 10,003.10 | |||||||
TOTAL AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA | 32,150.30 | 12,949.29 | 0.00 | 5,549.81 | 18,499.10 | 92,766.20 | 142,316.23 | 42,393.27 | 277,475.70 | 328,125.10 | |||||
Hidronor | 0.00 | ||||||||||||||
Hidroeléctrica Alicura | Venta 59% | Ago. 93 | 33,600.00 | 14,400.00 | 48,000.00 | 492,138.95 | 492,138.95 | 540,138.95 | |||||||
Hidr. Cerros Colorados | Venta 59% | Ago. 93 | 18,900.00 | 8,100.00 | 27,000.00 | 195,422.18 | 195,422.18 | 222,422.18 | |||||||
Hidr. El Chocón | Venta 59% | Ago. 93 | 60,900.00 | 26,100.00 | 87,000.00 | 589,985.58 | 589,985.58 | 676,985.58 | |||||||
Hidr. Piedra del Águila | Venta 59% | Dic. 93 | 70,000.00 | 30,000.00 | 100,000.00 | 563,040.41 | 563,040.41 | 663,040.41 | |||||||
TOTAL HIDRONOR | 183,400.00 | 0.00 | 78,600.00 | 262,000.00 | 0.00 | 1,840,587.12 | 0.00 | 1,840,587.12 | 2,102,587.12 | ||||||
Segba | |||||||||||||||
Central Costanera | Venta 60% | May. 92 | 90,121.00 | 90,121.00 | |||||||||||
Central Costanera | Venta 30% acc. | Dic. 93 | 92,894.96 | 92,894.96 | 92,894.96 | ||||||||||
Central Dock Sud | Venta 90% | Sep. 92 | 25,000.00 | 25,000.00 | |||||||||||
Central P. de Mendoza | Venta 90% | Sep. 92 | 8,550.00 | 8,550.00 | |||||||||||
Central Puerto | Venta 60% | Abr. 92 | 92,157.00 | 92,157.00 | |||||||||||
Central Puerto | Venta 30% acc. | Nov. 93 | 127,366.13 | 127,366.13 | 127,366.13 | ||||||||||
Edenor | Venta 51% | Ago. 92 | 30,000.00 | 418,918.92 | 324,327.98 | 743,246.90 | 773,246.90 | ||||||||
Edenor | Fideicomiso | Ago. 93 | 109,715.72 | 3,748.60 | 113,464.32 | 113,464.32 | |||||||||
Edelap | Venta 51% | Dic. 92 | 5,000.00 | 141,052.63 | 11,598.60 | 152,651.23 | 157,651.23 | ||||||||
Edesur | Venta 51% | Ago. 92 | 30,000.00 | 506,346.03 | 387,263.75 | 893,609.78 | 923,609.78 | ||||||||
Edesur | Fideicomiso | Ago. 93 | 198,009.79 | 6,765.59 | 204,775.38 | 204,775.38 | |||||||||
TOTAL SEGBA | 280,828.00 | 527,986.60 | 10,514.19 | 0.00 | 538,500.79 | 1,066,317.58 | 723,190.33 | 1,789,507.91 | 2,608,836.70 | ||||||
TOTAL SECTOR ELÉCTRICO | 312,978.30 | 724,335.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,514.19 | 84,149.81 | 818,999.89 | 1,159,083.78 | 2,706,093.68 | 42,393.27 | 3,907,570.73 | 5,039,548.92 | ||
TOTAL APLICACIONES | 5,553,540.55 | 1,133,699.73 | 86,070.01 | 1,121,560.66 | 11,004.86 | 1,876,445.41 | 4,228,780.67 | 10,674,032.34 | 7,292,618.70 | 535,414.91 | 18,502,065.95 | 28,284,387.17 |
* Diseño: Mepriv
* Diseño: Mepriv
* Diseño: Mepriv