Sector Eléctrico
Ingresos y Aplicaciones de Fondos de la Privatización
Aplicaciones de Fondos del Sector Eléctrico (Ej. 1994) - En Miles de $ - | |||||||||||||||
PRIVATIZACIÓN | EFECTIVO | OTROS CONCEPTOS | |||||||||||||
UNIDAD DE NEGOCIO | EJERCICIO | TESORO | OTROS | *PREV. | PCIAS. | INTERESES | ANsES | TOTAL | EJERCICIOS | EJERCICIO | EJERCICIOS | TOTAL | |||
MODO | MES | ANTERIOR | NACIONAL | CONCEPTOS | **PREV.PCIAS. | PAGADOS | 30% | ANTERIORES | 1994 | FUTUROS | TOTAL | GENERAL | |||
SEGBA | |||||||||||||||
CENTRAL COSTANERA | VENTA 60% | MAYO 92 | 90,121.00 | ||||||||||||
CENTRAL COSTANERA *** | VENTA 30% ACC | DICIEMBRE 93 | 92,895.00 | ||||||||||||
CENTRAL DOCK SUD | VENTA 90% | SETIEMBRE 92 | 25,000.00 | ||||||||||||
CENTRAL P. DE MENDOZA | VENTA 90% | SETIEMBRE 92 | 8,550.00 | ||||||||||||
CENTRAL PUERTO | VENTA 60% | ABRIL 92 | 92,157.00 | ||||||||||||
CENTRAL PUERTO *** | VENTA 30% ACC | NOVIEMBRE 93 | 127,366.10 | ||||||||||||
EDENOR | VENTA 51% | AGOSTO 92 | 773,246.90 | ||||||||||||
EDENOR | AGOSTO 93 | 113,464.30 | 32,772.70 | 32,772.70 | |||||||||||
EDELAP | VENTA 51% | DICIEMBRE 92 | 157,651.20 | ||||||||||||
EDESUR | VENTA 51% | AGOSTO 92 | 923,609.80 | ||||||||||||
EDESUR | AGOSTO 93 | 204,775.40 | 59,544.90 | 59,544.90 | |||||||||||
TOTAL SEGBA | 538,500.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,317.60 | 92,317.60 | 2,070,335.90 | 0.00 | 0.00 | 2,070,335.90 | 2,701,154.30 | ||
HIDRONOR | |||||||||||||||
HIDROELECTRICA ALICURA | VENTA 59% | AGOSTO 93 | 48,000.00 | 492,138.90 | -15,365.40 | ||||||||||
HIDROCERROS COLORADOS | VENTA 59% | AGOSTO 93 | 27,000.00 | 195,422.50 | 30,053.00 | ||||||||||
HIDROELECT. EL CHOCON | VENTA 59% | AGOSTO 93 | 87,000.00 | 58,527.80 | 25,083.30 | 83,611.10 | 589,985.60 | ||||||||
HID. PIEDRA DEL AGUILA | VENTA 59% | DICIEMBRE 93 | 100,000.00 | 563,040.10 | 209,055.80 | ||||||||||
HID. D/DIAMANTE | VENTA 59% | SEPTIEMBRE 94 | 2,797.20 | 1,202.80 | 4,000.00 | ||||||||||
HID. RIO HONDO | VENTA 98% | DICIEMBRE 94 | 2,905.30 | 1,194.70 | 4,100.00 | ||||||||||
HID. AMEGHINO | |||||||||||||||
TOTAL HIDRONOR | 262,000.00 | 64,230.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,480.80 | 91,711.10 | 1,840,587.10 | 223,743.40 | 0.00 | 2,064,330.50 | 2,418,041.60 | ||
AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA | |||||||||||||||
C.T.ALTO VALLE S.A. | VENTA 90% | AGOSTO 92 | 4,994.90 | 24,647.80 | 2,497.70 | ||||||||||
C.T.GUEMES S.A. | VENTA 60% | SETIEMBRE 92 | 18,871.80 | 100,268.90 | 39,895.80 | ||||||||||
C.T.SAN NICOLAS S.A. | VENTA 88% | ABRIL 93 | 95,294.50 | 19,635.00 | 8,415.00 | 28,050.00 | -9,499.80 | ||||||||
C.T.DEL NOROESTE S.A. | VENTA 90% | MARZO 93 | 400.00 | 4,620.30 | 1,980.10 | 6,600.40 | |||||||||
C.T. DEL NOROESTE S.A. | VENTA 90% | MARZO 93 | 22,069.40 | 85,645.00 | |||||||||||
C.T.PATAGÓNICAS S.A. | VENTA 51% | NOVIEMBRE 93 | 9,181.20 | ||||||||||||
C.T.SORRENTO | VENTA 90% | ENERO 93 | 10,003.10 | 1,330.00 | 570.00 | 1,900.00 | |||||||||
C.T.LITORAL | VENTA | JULIO 94 | 500.00 | 200.00 | 700.00 | ||||||||||
C.T.MENDOZA | VENTA | OCTUBRE 94 | 1,396.00 | 604.00 | 2,000.00 | ||||||||||
TOTAL AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA | 160,814.90 | 27,481.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,769.10 | 39,250.40 | 124,916.70 | 76,145.20 | 42,393.50 | 243,455.40 | 443,520.70 | ||
TOTAL SECTOR ELÉCTRICO | 961,315.70 | 91,711.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131,567.50 | 223,279.10 | 4,035,839.70 | 299,888.60 | 42,393.50 | 4,378,121.80 | 5,562,716.60 | ||
TOTAL DE APLICACIONES | 4,461,888.90 | 174,051.60 | 19,500.00 | 0.00 | 12,756.00 | 0.00 | 173,437.50 | 379,745.10 | 23,287,083.20 | 541,919.60 | 533,263.60 | 24,362,266.40 | 29,203,900.40 |
* Diseño: Mepriv
* Diseño: Mepriv
* Diseño: Mepriv