Sector Eléctrico
Ingresos y Aplicaciones de Fondos de la Privatización
Aplicaciones de Fondos del Sector Eléctrico en 1995 - En Miles de $ - | |||||||||||||||
UNIDAD | PRIVATIZACION | EFECTIVO | OTROS CONCEPTOS | TOTAL | |||||||||||
DE | MODO | MES | EJERCICIO | TESORO NACIONAL | OTROS | PREV. TES. | PROVINCIAS | INTERESES | ANSES | TOTAL | EJERCICIOS | EJERCICIO | EJERCICIOS | TOTAL | |
NEGOCIO | ANTERIOR | EJERCICIO 1995 | CONCEPTOS | PREV. PCIAS. | PAGADOS | 30% | ANTERIORES | 1995 | FUTUROS | GENERAL | |||||
AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA | |||||||||||||||
C.T.ALTO VALLE S.A. | VENTA 90% | AGOSTO 92 | 4,994.90 | 27,145.50 | 27,145.50 | 32,140.40 | |||||||||
C.T.GUEMES S.A. | VENTA 60% | SETIEMBRE 92 | 18,871.80 | 140,164.70 | 140,164.70 | 159,036.50 | |||||||||
C.T.SAN NICOLAS S.A. | VENTA 88% | ABRIL 93 | 123,344.50 | -9,499.80 | -9,499.80 | 113,844.70 | |||||||||
C.T.DEL NOROESTE S.A. | VENTA 90% | MARZO 93 | 7,000.40 | 7,000.40 | |||||||||||
C.T. DEL NOROESTE S.A. | VENTA 90% | MARZO 93 | 22,069.40 | 85,645.00 | 85,645.00 | 107,714.40 | |||||||||
C.T.PATAGÓNICAS S.A. | VENTA 51% | NOVIEMBRE 93 | 9,181.20 | 9,181.20 | |||||||||||
C.T.SORRENTINO | VENTA 90% | ENERO 93 | 11,903.10 | 11,903.10 | |||||||||||
C.T.LITORAL | VENTA | JULIO 94 | 700.00 | 700.00 | |||||||||||
C.T.MENDOZA | VENTA | OCTUBRE 94 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||||||||||
TOTAL AGUA Y ENERGIA ELECTRICA | 200,065.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243,455.40 | 0.00 | 0.00 | 243,455.40 | 443,520.70 | ||
HIDRONOR | |||||||||||||||
HIDROELECTRICA ALICURA | VENTA 59% | AGOSTO 93 | 48,000.00 | 476,773.50 | 476,773.50 | 524,773.50 | |||||||||
HIDROCERROS COLORADOS | VENTA 59% | AGOSTO 93 | 27,000.00 | 225,475.50 | 225,475.50 | 252,475.50 | |||||||||
HIDROELECT. EL CHOCON | VENTA 59% | AGOSTO'93 | 170,611.10 | 589,985.60 | 589,985.60 | 760,596.70 | |||||||||
HID. PIEDRA DEL AGUILA | VENTA 59% | DICIEMBRE'93 | 100,000.00 | 772,095.90 | 75,506.80 | 847,602.70 | 947,602.70 | ||||||||
HID. D/DIAMANTE | VENTA 59% | 4,000.00 | 4,000.00 | ||||||||||||
HID. RIO HONDO | VENTA 98% | 4,100.00 | 4,100.00 | ||||||||||||
HID. FUTALEUFU | VENTA 98% | ABRIL'96 | 93,790.41 | 40,819.72 | 134,610.13 | 90,983.87 | 90,983.87 | 225,594.00 | |||||||
TOTAL HIDRONOR | 353,711.10 | 93,790.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,819.72 | 134,610.13 | 2,064,330.50 | 166,490.67 | 0.00 | 2,230,821.17 | 2,719,142.40 | ||
SEGBA | |||||||||||||||
CENTRAL COSTANERA | VENTA 60% | MAYO 92 | 90,121.00 | 90,121.00 | 90,121.00 | ||||||||||
CENTRAL COSTANERA | VENTA 30% ACC | DICIEMBRE 93 | 92,895.00 | 92,895.00 | |||||||||||
CENTRAL DOCK SUD | VENTA 90% | SETIEMBRE 92 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | ||||||||||
CENTRAL P. DE MENDOZA | VENTA 90% | SETIEMBRE 92 | 8,550.00 | 8,550.00 | 8,550.00 | ||||||||||
CENTRAL PUERTO | VENTA 60% | ABRIL 92 | 92,157.00 | 92,157.00 | 92,157.00 | ||||||||||
CENTRAL PUERTO | VENTA 30% ACC | NOVIEMBRE 93 | 127,366.10 | 127,366.10 | |||||||||||
EDENOR | VENTA 51% | AGOSTO 92 | 773,246.90 | 773,246.90 | 773,246.90 | ||||||||||
EDENOR | FIDEICOMISO | AGOSTO 93 | 146,237.00 | 109,899.47 | 46,287.85 | 156,187.32 | 302,424.32 | ||||||||
EDELAP | VENTA 51% | DICIEMBRE 92 | 157,651.20 | 157,651.20 | 157,651.20 | ||||||||||
EDESUR | VENTA 100% | DICIEMBRE'95 | 923,609.80 | 923,609.80 | 923,609.80 | ||||||||||
EDESUR | FIDEICOMISO | AGOSTO 93 | 264,320.30 | 271,656.39 | 118,344.25 | 390,000.64 | 654,320.94 | ||||||||
DISTRICUYO S.A. | VENTA 51% | ENERO'95 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | ||||||||||
TOTAL SEGBA | 630,818.40 | 383,305.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164,632.10 | 547,937.96 | 2,070,335.90 | 0.00 | 0.00 | 2,070,335.90 | 3,249,092.26 | ||
TOTAL SECTOR ELÉCTRICO | 1,184,594.80 | 477,096.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205,451.82 | 682,548.09 | 4,378,121.80 | 166,490.67 | 0.00 | 4,544,612.47 | 6,411,755.36 | ||
TOTAL DE INGRESOS | 4,822,134.20 | 920,990.94 | 0.00 | 0.00 | 13,949.04 | 0.00 | 247,308.64 | 1,182,248.62 | 24,381,766.20 | 185,489.54 | 0.00 | 24,567,255.74 | 30,571,638.56 |
* Diseño: Mepriv
* Diseño: Mepriv
* Diseño: Mepriv