Sector Eléctrico
Ingresos y Aplicaciones de Fondos de la Privatización
Aplicaciones de Fondos del Sector Eléctrico (Ej. 1996) - En Miles de $ - | |||||||||||||||
UNIDAD | PRIVATIZACION | EFECTIVO | OTROS CONCEPTOS | TOTAL | |||||||||||
DE | MODO | MES | EJERCICIO | TESORO NACIONAL | OTROS | PREV. TES. | PROVINCIAS | INTERESES | ANSES | TOTAL | EJERCICIOS | EJERCICIO | EJERCICIOS | TOTAL | |
NEGOCIO | ANTERIOR | EJERCICIO 1996 | CONCEPTOS | PREV. PCIAS. | PAGADOS | 30% | ANTERIORES | 1996 | FUTUROS | GENERAL | |||||
AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA | |||||||||||||||
C.T.ALTO VALLE S.A. | VENTA 90% | AGOSTO 92 | 32,140.40 | 32,140.40 | 32,140.40 | ||||||||||
C.T.GUEMES S.A. | VENTA 60% | SETIEMBRE 92 | 159,036.50 | 159,036.50 | 159,036.50 | ||||||||||
C.T.SAN NICOLAS S.A. | VENTA 88% | ABRIL 93 | 113,844.70 | 113,844.70 | 113,844.70 | ||||||||||
C.T.DEL NOROESTE S.A. | VENTA 90% | MARZO 93 | 7,000.40 | 7,000.40 | 7,000.40 | ||||||||||
C.T. DEL NOROESTE S.A. | VENTA 90% | MARZO 93 | 107,714.40 | 107,714.40 | 107,714.40 | ||||||||||
C.T.PATAGÓNICAS S.A. | VENTA 51% | NOVIEMBRE 93 | 9,181.20 | 9,181.20 | 9,181.20 | ||||||||||
C.T.SORRENTINO | VENTA 90% | ENERO 93 | 11,903.10 | 11,903.10 | 11,903.10 | ||||||||||
C.T.LITORAL | VENTA | JULIO 94 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | ||||||||||
C.T.MENDOZA | VENTA | OCTUBRE 94 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||||||||
TOTAL AGUA Y ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 443,520.70 | 0.00 | 0.00 | 443,520.70 | 443,520.70 | ||
SEGBA | |||||||||||||||
CENTRAL COSTANERA | VENTA 60% | MAYO 92 | 90,121.00 | 90,121.00 | 90,121.00 | ||||||||||
CENTRAL COSTANERA | VENTA 30% ACC | DICIEMBRE 93 | 92,895.00 | 92,895.00 | 92,895.00 | ||||||||||
CENTRAL DOCK SUD | VENTA 90% | SETIEMBRE 92 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | ||||||||||
CENTRAL P. DE MENDOZA | VENTA 90% | SETIEMBRE 92 | 8,550.00 | 8,550.00 | 8,550.00 | ||||||||||
CENTRAL PUERTO | VENTA 60% | ABRIL 92 | 92,157.00 | 92,157.00 | 92,157.00 | ||||||||||
CENTRAL PUERTO | VENTA 30% ACC | NOVIEMBRE 93 | 127,366.10 | 127,366.10 | 127,366.10 | ||||||||||
EDENOR | VENTA 51% | AGOSTO 92 | 773,246.90 | 773,246.90 | 773,246.90 | ||||||||||
EDENOR | FIDEICOMISO | AGOSTO 93 | 156,187.32 | 113,496.80 | 50,503.20 | 164,000.00 | 146,237.00 | 146,237.00 | 466,424.32 | ||||||
EDELAP | VENTA 51% | DICIEMBRE 92 | 38,205.76 | 16,312.77 | 54,518.53 | 157,651.20 | 157,651.20 | 212,169.73 | |||||||
EDESUR | VENTA 100% | DICIEMBRE'95 | 923,609.80 | 923,609.80 | 923,609.80 | ||||||||||
EDESUR | FIDEICOMISO | AGOSTO 93 | 390,000.64 | 264,320.30 | 264,320.30 | 654,320.94 | |||||||||
DISTRICUYO S.A. | VENTA 51% | ENERO'95 | 1,750.00 | 1,750.00 | |||||||||||
TOTAL SEGBA | 547,937.96 | 151,702.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,815.97 | 218,518.53 | 2,701,154.30 | 0.00 | 0.00 | 2,701,154.30 | 3,467,610.79 | ||
HIDRONOR | |||||||||||||||
HIDROELECTRICA ALICURA | VENTA 59% | AGOSTO 93 | 524,773.50 | 524,773.50 | 524,773.50 | ||||||||||
HIDROCERROS COLORADOS | VENTA 59% | AGOSTO 93 | 252,475.50 | 252,475.50 | 252,475.50 | ||||||||||
HIDROELECT. EL CHOCON | VENTA 59% | AGOSTO'93 | 760,596.70 | 760,596.70 | 760,596.70 | ||||||||||
HID. PIEDRA DEL AGUILA | VENTA 59% | DICIEMBRE'93 | 75,506.80 | 872,095.90 | 872,095.90 | 947,602.70 | |||||||||
HID. D/DIAMANTE | VENTA 59% | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |||||||||||
HID. RIO HONDO | VENTA 98% | 4,100.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | |||||||||||
HID. FUTALEUFU | VENTA 98% | ABRIL'96 | 225,594.00 | 0.00 | 0.00 | 225,594.00 | |||||||||
TOTAL HIDRONOR | 301,100.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,418,041.60 | 0.00 | 0.00 | 2,418,041.60 | 2,719,142.40 | ||
TOTAL SECTOR ELÉCTRICO | 849,038.76 | 151,702.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,815.97 | 218,518.53 | 5,562,716.60 | 0.00 | 0.00 | 5,562,716.60 | 6,630,273.89 | ||
TOTAL DE INGRESOS | 1,440,802.86 | 176,751.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,540.33 | 254,291.69 | 29,130,835.70 | 0.00 | 0.00 | 29,130,835.70 | 30,825,930.25 |
* Diseño: Mepriv