Sector Eléctrico
Ingresos y Aplicaciones de Fondos de la Privatización
Aplicaciones de Fondos del Sector Eléctrico (Ej, 1997) | |||||||
UNIDAD | PRIVATIZACION | 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 | |||||
DE | MODO | MES | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
NEGOCIO | TESORO | OTROS CONCP, | ANSES | RESCATE | A 1997 | ||
SEGBA | |||||||
CENTRAL COSTANERA | VENTA 60% | MAYO 92 | 63,084,700,00 | 0,00 | 27,036,300,00 | 0,00 | 90,121,000,00 |
CENTRAL COSTANERA | VENTA 30% ACC | DICIEMBRE 93 | 92,894,960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,894,960,00 |
CENTRAL DOCK SUD | VENTA 90% | SETIEMBRE 92 | 17,500,000,00 | 0,00 | 7,500,000,00 | 0,00 | 25,000,000,00 |
CENTRAL P, DE MENDOZA | VENTA 90% | SETIEMBRE 92 | 5,985,000,00 | 0,00 | 2,565,000,00 | 0,00 | 8,550,000,00 |
CENTRAL PUERTO | VENTA 60% | ABRIL 92 | 64,509,900,00 | 0,00 | 27,647,100,00 | 0,00 | 92,157,000,00 |
CENTRAL PUERTO | VENTA 30% ACC | NOVIEMBRE 93 | 127,366,130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,366,130,00 |
EDENOR | VENTA 51% | AGOSTO 92 | 21,000,000,00 | 0,00 | 9,000,000,00 | 743,246,900,00 | 773,246,900,00 |
EDENOR | FIDEICOMISO | AGOSTO 93 | 333,111,990,00 | 3,748,600,00 | 129,563,750,00 | 0,00 | 466,424,340,00 |
EDELAP | VENTA 51% | DICIEMBRE 92 | 41,705,760,00 | 0,00 | 17,812,770,00 | 152,651,230,00 | 212,169,760,00 |
EDESUR | VENTA 100% | DICIEMBRE'95 | 21,000,000,00 | 0,00 | 9,000,000,00 | 893,609,780,00 | 923,609,780,00 |
EDESUR | FIDEICOMISO | AGOSTO 93 | 469,666,180,00 | 6,765,590,00 | 177,889,150,00 | 0,00 | 654,320,920,00 |
TOTAL SEGBA | 1,257,824,620.00 | 10,514,190.00 | 408,014,070.00 | 1,789,507,910.00 | 3,465,860,790.00 | ||
AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA | |||||||
C,T,ALTO VALLE S,A, | VENTA 90% | AGOSTO 92 | 15,505,200,00 | 0,00 | 6,645,100,00 | 0,00 | 22,150,300,00 |
C,T,GUEMES S,A, | VENTA 60% | SETIEMBRE 92 | 7,000,000,00 | 0,00 | 3,000,000,00 | 99,140,500,00 | 109,140,500,00 |
C,T,SAN NICOLAS S,A, | VENTA 88% | ABRIL 93 | 26,635,000,00 | 0,00 | 11,415,000,00 | 47,745,100,00 | 85,795,100,00 |
C,T,DEL NORESTE S,A, | VENTA 90% | MARZO 93 | 4,900,300,00 | 0,00 | 2,100,100,00 | 0,00 | 7,000,400,00 |
C,T, DEL NOROESTE S,A, | VENTA 90% | MARZO 93 | 1,400,000,00 | 0,00 | 600,000,00 | 99,113,960,00 | 101,113,960,00 |
C,T,PATAGÓNICAS S,A, | VENTA 51% | NOVIEMBRE 93 | 1,400,000,00 | 0,00 | 600,000,00 | 7,181,150,00 | 9,181,150,00 |
C,T,SORRENTO | VENTA 90% | ENERO 93 | 4,199,290,00 | 0,00 | 1,799,810,00 | 4,004,000,00 | 10,003,100,00 |
C,T,LITORAL | VENTA | JULIO 94 | 500,000,00 | 0,00 | 200,000,00 | 0,00 | 700,000,00 |
C,T,MENDOZA | VENTA | OCTUBRE 94 | 1,396,000,00 | 0,00 | 604,000,00 | 0,00 | 2,000,000,00 |
HID RIO HONDO | VENTA 98% | 2,905,300,00 | 0,00 | 1,194,700,00 | 0,00 | 4,100,000,00 | |
HID FUTALEUFU | VENTA 98% | ABRIL'96 | 93,790,410,00 | 0,00 | 40,819,720,00 | 90,983,870,00 | 225,594,000,00 |
DISTROCUYO S,A, | VENTA 51% | ENERO'95 | 1,750,000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,750,000,00 |
TOTAL AGUA Y ENERGIA ELECTRICA | 161,381,500.00 | 0.00 | 68,978,430.00 | 348,168,580.00 | 578,528,510.00 | ||
HIDRONOR | |||||||
HIDROELECTRICA ALICURA | VENTA 59% | AGOSTO 93 | 33.600.000,00 | 0,00 | 14.400.000,00 | 292.673.550,00 | 340.673.550,00 |
HIDROCERROS COLORADOS | VENTA 59% | AGOSTO 93 | 18.900.000,00 | 0,00 | 8.100.000,00 | 133.365.180,00 | 160.365.180,00 |
HIDROELECT EL CHOCON | VENTA 59% | AGOSTO'93 | 119.427.800,00 | 0,00 | 51.183.300,00 | 235.474.430,00 | 406.085.530,00 |
HID PIEDRA DEL AGUILA | VENTA 59% | DICIEMBRE'93 | 70.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 610.332.660,00 | 710.332.660,00 |
HID D/DIAMANTE | VENTA 59% | 2.797.200,00 | 0,00 | 1.202.800,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | |
TOTAL HIDRONOR | 244,725,000.00 | 0.00 | 104,886,100.00 | 1,271,845,820.00 | 1,621,456,920.00 | ||
TOTAL SECTOR ELÉCTRICO | 1,663,931,120.00 | 10,514,190.00 | 581,878,600.00 | 3,409,522,310.00 | 5,665,846,220.00 | ||
TOTAL DE APLICACIONES | 5,741,448,032.54 | 2,536,314,838.06 | 3,444,846,676.71 | 17,398,571,700.00 | 29,121,181,247.31 |
* Diseño: Mepriv
* Diseño: Mepriv
* Diseño: Mepriv