Sector Eléctrico
Ingresos y Aplicaciones de Fondos de la Privatización
Ingresos en el Sector Eléctrico (Ej. 1992) - En miles de Pesos - | |||||||||||||||||
Privatización | Ejercicios | Efectivo | Otros Conceptos | Totales | |||||||||||||
Ingresos en efectivo | YPF Dto. | Particip. | Rescate de deuda pública | Absorción | Compensa- | Total | Ejercicio | Ejercicios | Total | ||||||||
Unidad de Negocio | Modo | Mes | Anteriores | Por. Priv. | Interes | Total | 2089-91 | Accionaria | Principal | Intereses | Total | Pasivos | ción. | 1992 | Futuros | General | |
Agua y Energia Eléc. | |||||||||||||||||
C.T. Alto Valle S.A. | Venta 90% | Ago. 92 | 22,150.30 | 22,150.30 | 2,497.50 | 2,497.50 | 24,647.80 | 7,492.40 | 32,140.20 | ||||||||
C.T. Guemes S.A. | Venta 60% | Sept. 92 | 10,000.00 | 10,000.00 | 80,268.70 | 80,268.70 | 10,000.00 | 90,268.70 | 100,268.70 | 39,895.80 | 140,164.50 | ||||||
Total Agua y Energía | 32,150.30 | 32,150.30 | 80,268.70 | 80,268.70 | 12,497.50 | 92,766.20 | 124,916.50 | 47,388.20 | 172,304.70 | ||||||||
Segba | |||||||||||||||||
Central Puerto | Venta 60% | Abr. 92 | 92,157.00 | 92,157.00 | 92,157.00 | 92,157.00 | |||||||||||
Central Costanera | Venta 60% | May. 92 | 90,121.00 | 90,121.00 | 90,121.00 | 90,121.00 | |||||||||||
Edesur | Venta 51% | Ago. 92 | 30,000.00 | 30,000.00 | 506,346.03 | 506,346.03 | 506,346.03 | 536,346.03 | 536,346.03 | ||||||||
Edenor | Venta 51% | Ago. 92 | 30,000.00 | 30,000.00 | 418,918.92 | 418,918.92 | 418,918.92 | 448,918.92 | 448,918.92 | ||||||||
Central Duck Sud | Venta 90% | Sep. 92 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |||||||||||
Central P. de Mendoza | Venta 90% | Sep. 92 | 8,550.00 | 8,550.00 | 8,550.00 | 8,550.00 | |||||||||||
Edelap | Venta 51% | Dic. 92 | 5,000.00 | 5,000.00 | 141,052.63 | 141,052.63 | 141,052.63 | 146,052.63 | 146,052.63 | ||||||||
Total Segba | 280,828.00 | 280,828.00 | 1,066,317.58 | 1,066,317.58 | 0.00 | 1,066,317.58 | 1,347,145.58 | 1,347,145.58 | |||||||||
Hidronor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Total Sectro Eléctrico | 312,978.30 | 0.00 | 312,978.30 | 0.00 | 0.00 | 1,146,586.28 | 0.00 | 1,146,586.28 | 12,497.50 | 0.00 | 1,159,083.78 | 1,472,062.08 | 47,388.20 | 1,519,450.28 | |||
TOTAL INGRESOS | 10,244,352.00 | 2,662,897.61 | 3,357.84 | 2,666,255.45 | 0.00 | 33,686.70 | 2,778,751.13 | 3,060.21 | 2,781,811.34 | 392,497.50 | 108,970.00 | 3,316,965.54 | 5,983,220.99 | 602,628.05 | 16,830,201.04 |
* Diseño: Mepriv
* Diseño: Mepriv
* Diseño: Mepriv