Sector Eléctrico
Ingresos y Aplicaciones de Fondos de la Privatización
Ingresos del Sector Eléctrico (Ej. 1993) - En Miles de Pesos - | |||||||||||||||||
Unidad de Negocio | Privatización | Ejercicios Anteriores | Efectivo | Otros Conceptos | Totales | ||||||||||||
Modo | Mes | Ingresos en Efectivo | Participación accionaria | Rescate Deuda Pública | Deuda Documentada | Varios | Total | Ejercicio 1993 | Ejercicios Futuros | Total General | |||||||
Por Privat. | Interes | Total | Principal | Intereses | Total | 1) Dep. Fidecomiso. 2) Compen. 3)Pmo. ANSeS. | |||||||||||
Agua Y Energía Eléctrica | |||||||||||||||||
C.T. Alto Valle S.A. | Venta 90% | Ago. 92 | 24,647.80 | 4,994.94 | 4,994.94 | 4,994.94 | 2,497.47 | 32,140.21 | |||||||||
C.T. Guemes S.A. | Venta 60% | Sep. 92 | 100,266.70 | 18,871.80 | 18,871.80 | 18,871.80 | 39,895.80 | 159,034.30 | |||||||||
C.T. San Nicolas S.A. | Venta 88% | Abr. 93 | 10,000.00 | 10,000.00 | 57,244.90 | 57,244.90 | 28,050.00 | 1 | 85,294.90 | 95,294.90 | 95,294.90 | ||||||
C.T. del Noreste S.A. | Venta 90% | Mar. 93 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |||||||||||
C.T. del Noroeste S.A. | Venta 90% | Mar. 93 | 2,000.00 | 2,000.00 | 13,469.00 | 13,469.00 | 6,600.44 | 1 | 20,069.44 | 22,069.44 | 22,069.44 | ||||||
C.T. Patagonicas S.A. | Venta 51% | Nov. 93 | 2,000.00 | 2,000.00 | 3,981.15 | 3,200.00 | 1 | 7,181.15 | 9,181.15 | 9,181.15 | |||||||
C.T. Sorrento | Venta 90% | Ene. 93 | 4,099.10 | 4,099.10 | 4,004.00 | 4,004.00 | 1,900.00 | 1 | 5,904.00 | 10,003.10 | 10,003.10 | ||||||
TOTAL Agua y Energía Eléctrica | 124,914.50 | 18,499.10 | 18,499.10 | 22,852.95 | 74,717.90 | 0.00 | 74,717.90 | 4,994.94 | 39,750.44 | 142,316.23 | 160,815.33 | 42,393.27 | 328,123.10 | ||||
Hidronor | |||||||||||||||||
Hidroeléctrica alicura | Venta 59% | Ago. 93 | 48,000.00 | 48,000.00 | 117,665.55 | 189,373.40 | 1,000.00 | 190,373.40 | 184,100.00 | 492,138.95 | 540,138.95 | 540,138.95 | |||||
Hidr. Cerros Colorados | Venta 59% | Ago. 93 | 27,000.00 | 27,000.00 | 48,009.87 | 54,902.31 | 400.00 | 55,302.31 | 92,110.00 | 195,422.18 | 222,422.18 | 222,422.18 | |||||
Hidroeléctrica El Chocón | Venta 59% | Ago. 93 | 87,000.00 | 87,000.00 | 148,037.78 | 87,436.65 | 87,436.65 | 270,900.00 | 83,611.15 | 1 | 589,985.58 | 676,985.58 | 676,985.58 | ||||
Hidr. Piedra del Águila | Venta 59% | Dic. 93 | 100,000.00 | 100,000.00 | 79,870.06 | 245,900.00 | 245,900.00 | 237,270.35 | 563,040.41 | 663,040.41 | 663,040.41 | ||||||
TOTAL HIDRONOR | 262,000.00 | 262,000.00 | 393,583.26 | 577,612.36 | 1,400.00 | 579,012.36 | 784,380.35 | 83,611.15 | 1 | 1,840,587.12 | 2,102,587.12 | 2,102,587.12 | |||||
Segba | |||||||||||||||||
Central Costanera | Venta 60% | May. 92 | 90,121.00 | 90,121.00 | |||||||||||||
Central Costanera *** | Venta 30% acc. | Dic. 93 | 92,894.96 | 92,894.96 | 92,894.96 | 92,894.96 | |||||||||||
Central Dock Sud | Venta 90% | Sep. 92 | 25,000.00 | 25,000.00 | |||||||||||||
Central P. de Mendoza | Venta 90% | Sep. 92 | 8,550.00 | 8,550.00 | |||||||||||||
Central Puerto | Venta 60% | Abr. 92 | 92,157.00 | 92,157.00 | |||||||||||||
Central Puerto *** | Venta 30% acc. | Nov. 93 | 127,366.13 | 127,366.13 | 127,366.13 | 127,366.13 | |||||||||||
Edenor | Venta 51% | Ago. 92 | 448,918.92 | 324,327.98 | 324,327.98 | 324,327.98 | 773,246.90 | ||||||||||
Edenor | Fideicomiso | Ago. 93 | 109,715.72 | 3,748.60 | 113,464.32 | 113,464.32 | 113,464.32 | ||||||||||
Edelap | Venta 51% | Dic. 92 | 146,052.63 | 11,598.60 | 11,598.60 | 11,598.60 | 157,651.23 | ||||||||||
Edesur | Venta 51% | Ago. 92 | 536,346.03 | 387,263.75 | 387,263.75 | 387,263.75 | 923,609.78 | ||||||||||
Edesur | Fideicomiso | Ago. 93 | 198,009.79 | 6,765.59 | 204,775.38 | 204,775.38 | 204,775.38 | ||||||||||
TOTAL SEGBA | 1,347,145.58 | 527,986.60 | 10,514.19 | 538,500.79 | 723,190.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 723,190.33 | 1,261,691.12 | 2,608,836.70 | ||||||
TOTAL SECTOR ELÉCTRICO | 1,472,060.08 | 808,485.70 | 10,514.19 | 818,999.89 | 1,139,626.54 | 652,330.26 | 1,400.00 | 653,730.26 | 789,375.29 | 123,361.59 | 1.00 | 2,706,093.68 | 3,525,093.57 | 42,393.27 | 5,039,546.92 | ||
TOTAL DE INGRESOS | 16,227,572.89 | 4,217,759.05 | 11,004.86 | 4,228,763.91 | 4,568,189.19 | 929,795.15 | 2,800.00 | 932,595.15 | 789,375.29 | 1,002,475.83 | 7,292,635.46 | 11,521,399.37 | 535,414.91 | 28,284,387.17 |
* Diseño: Mepriv
* Diseño: Mepriv
* Diseño: Mepriv