Sector Eléctrico
Ingresos y Aplicaciones de Fondos de la Privatización
Ingresos en el Sector Eléctrico (Ej. 1994) - En Miles de $ - | ||||||||||||||||
PRIVATIZACION | EFECTIVO | OTROS CONCEPTOS | TOTALES | |||||||||||||
UNIDAD DE NEGOCIO | EJERCICIOS | INGRESOS EN EFECTIVO | PARTICIPACIÓN | RESCATE DEUDA PUBLICA | DEUDA | VARIOS | EJERCICIO | EJERCICIOS | TOTAL | |||||||
MODO | MES | ANTERIORES | POR PRIVATIZ. | INTERES | TOTAL | ACCIONARIA | PRINCIPAL | INTERESES | TOTAL | DOCUMENTADA | 1)Dep. Fideicomiso - 2) Compensación - 3)Pmo. ANSeS | TOTAL | 1994 | FUTUROS | GENERAL | |
AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA | ||||||||||||||||
C.T.ALTO VALLE S.A. | VENTA 90% | AGOSTO 92 | 29,642.50 | 2,497.70 | 32,140.20 | |||||||||||
C.T.GUEMES S.A. | VENTA 60% | SETIEMBRE 92 | 119,140.50 | 39,895.80 | 159,036.00 | |||||||||||
C.T.SAN NICOLAS S.A. | VENTA 88% | ABRIL 93 | 95,294.90 | 28,050.00 | 28,050.00 | -9,499.80 | -9,499.80 | -9,499.80 | 18,550.20 | 113,845.10 | ||||||
C.T.DEL NOROESTE S.A. | VENTA 90% | MARZO 93 | 400.00 | 6,600.40 | 6,600.40 | 6,600.40 | 7,000.40 | |||||||||
C.T. DEL NOROESTE S.A. | VENTA 90% | MARZO 93 | 22,069.40 | 0.00 | 85,645.00 | 85,645.00 | 85,645.00 | 85,645.00 | 107,714.40 | |||||||
C.T.PATAGÓNICAS S.A. | VENTA 51% | NOVIEMBRE 93 | 9,181.20 | 0.00 | 9,181.50 | |||||||||||
C.T.SORRENTINO | VENTA 90% | ENERO 93 | 10,003.10 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 11,903.10 | |||||||||
C.T.LITORAL | VENTA | JULIO 94 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | ||||||||||
C.T.MENDOZA | VENTA | OCTUBRE 94 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||||||||
TOTAL AGUA Y ENERGIA ELÉC. | 285,731.60 | 39,250.40 | 39,250.40 | 76,145.20 | 76,145.20 | 76,145.20 | 115,395.60 | 42,393.50 | 443,520.70 | |||||||
HIDRONOR | ||||||||||||||||
HIDROELECTRICA ALICURA | VENTA 59% | AGOSTO 93 | 540,138.90 | -15,365.40 | -15,365.40 | -15,365.40 | 524,773.50 | |||||||||
HIDROCERROS COLORADOS | VENTA 59% | AGOSTO 93 | 222,422.20 | 30,053.00 | 30,053.00 | 30,053.00 | 252,475.20 | |||||||||
HIDROELECT. EL CHOCON | VENTA 59% | AGOSTO 93 | 676,985.60 | 83,611.10 | 83,611.10 | 83,611.10 | 760,596.70 | |||||||||
HID. PIEDRA DEL AGUILA | VENTA 59% | DICIEMBRE 93 | 663,040.40 | 209,056.80 | 209,056.80 | 209,056.80 | 872,097.20 | |||||||||
HID. D/DIAMANTE | VENTA 59% | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |||||||||||
HID. RIO HONDO | VENTA 98% | 4,100.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | |||||||||||
TOTAL HIDRONOR | 2,102,587.10 | 91,711.10 | 91,711.10 | 223,744.40 | 223,744.40 | 223,744.40 | 315,455.50 | 2,418,042.60 | ||||||||
SEGBA | ||||||||||||||||
CENTRAL COSTANERA | VENTA 60% | MAYO 92 | 90,121.00 | |||||||||||||
CENTRAL COSTANERA *** | VENTA 30% ACC | DICIEMBRE 93 | 92,895.00 | |||||||||||||
CENTRAL DOCK SUD | VENTA 90% | SETIEMBRE 92 | 25,000.00 | |||||||||||||
CENTRAL P. DE MENDOZA | VENTA 90% | SETIEMBRE 92 | 8,550.00 | |||||||||||||
CENTRAL PUERTO | VENTA 60% | ABRIL 92 | 92,157.00 | |||||||||||||
CENTRAL PUERTO *** | VENTA 30% ACC | NOVIEMBRE 93 | 127,366.10 | |||||||||||||
EDENOR | VENTA 51% | AGOSTO 92 | 773,246.90 | |||||||||||||
EDENOR | FIDEICOMISO | AGOSTO 93 | 113,464.30 | 32,772.70 | 32,772.70 | 32,772.70 | ||||||||||
EDELAP | VENTA 51% | DICIEMBRE 92 | 157,651.20 | |||||||||||||
EDESUR | VENTA 51% | AGOSTO 92 | 923,609.80 | |||||||||||||
EDESUR | FIDEICOMISO | AGOSTO 93 | 204,775.40 | 59,544.90 | 59,544.90 | 59,544.90 | ||||||||||
TOTAL SEGBA | 2,608,836.70 | 92,317.60 | 92,317.60 | 0.00 | 92,317.60 | 2,701,154.30 | ||||||||||
TOTAL SECTOR ELÉCTRICO | 4,997,155.40 | 223,279.10 | 0.00 | 223,279.10 | 0.00 | 299,889.60 | 0.00 | 299,889.60 | 0.00 | 0.00 | 299,889.60 | 523,168.70 | 42,393.50 | 5,562,717.60 | ||
TOTAL DE INGRESOS | 27,748,971.80 | 360,245.10 | 0.00 | 360,245.10 | 2,272.70 | 299,889.60 | 0.00 | 299,889.60 | 0.00 | 259,257.60 | 561,419.90 | 921,665.00 | 533,263.60 | 29,203,900.40 |
* Diseño: Mepriv
* Diseño: Mepriv
* Diseño: Mepriv