Sector Eléctrico
Ingresos y Aplicaciones de Fondos de la Privatización
| Ingresos en el Sector Eléctrico (Ej. 1995) - En mIles de $ - | ||||||||||||||||
| PRIVATIZACION | EFECTIVO | OTROS CONCEPTOS | TOTALES | |||||||||||||
| UNIDAD | EJERCICIOS | INGRESOS EN EFECTIVO | RESCATE DEUDA PUBLICA | VARIOS | ||||||||||||
| DE | MODO | MES | ANTERIORES | POR | PARTICIPACION | DEUDA | 1_Dep. Fideicomiso - 2_Compensación - 3_Pmo. ANSeS | TOTAL | EJERCICIO | EJERCICIOS | TOTAL | |||||
| NEGOCIO | PRIVATIZACION | INTERES | TOTAL | ACCIONARIA | PRINCIPAL | INTERESES | TOTAL | DOCUMENTADA | 1995 | FUTUROS | GENERAL | |||||
| AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA | ||||||||||||||||
| C.T.ALTO VALLE S.A. | VENTA 90% | AGOSTO 92 | 32,140.20 | 32,140.20 | ||||||||||||
| C.T.GUEMES S.A. | VENTA 60% | SETIEMBRE 92 | 159,036.00 | 159,036.00 | ||||||||||||
| C.T.SAN NICOLAS S.A. | VENTA 88% | ABRIL 93 | 113,845.10 | 113,845.10 | ||||||||||||
| C.T.DEL NOROESTE S.A. | VENTA 90% | MARZO 93 | 7,000.40 | 7,000.40 | ||||||||||||
| C.T. DEL NOROESTE S.A. | VENTA 90% | MARZO 93 | 107,714.40 | 107,714.40 | ||||||||||||
| C.T.PATAGÓNICAS S.A. | VENTA 51% | NOVIEMBRE 93 | 9,181.50 | 9,181.50 | ||||||||||||
| C.T.SORRENTINO | VENTA 90% | ENERO 93 | 11,903.10 | 11,903.10 | ||||||||||||
| C.T.LITORAL | VENTA | JULIO 94 | 700.00 | 700.00 | ||||||||||||
| C.T.MENDOZA | VENTA | OCTUBRE 94 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||||||||||
| TOTAL AGUA Y ENERGIA ELÉC. | 443,520.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 443,520.70 | |||||||||||
| HIDRONOR | ||||||||||||||||
| HIDROELECTRICA ALICURA | VENTA 59% | AGOSTO 93 | 524,773.50 | 524,773.50 | ||||||||||||
| HIDROCERROS COLORADOS | VENTA 59% | AGOSTO 93 | 252,475.20 | 252,475.20 | ||||||||||||
| HIDROELECT. EL CHOCON | VENTA 59% | AGOSTO'93 | 760,596.70 | 760,596.70 | ||||||||||||
| HID. PIEDRA DEL AGUILA | VENTA 59% | DICIEMBRE'93 | 872,097.20 | 75,506.80 | 75,506.80 | 75,506.80 | 947,604.00 | |||||||||
| HID. D/DIAMANTE | VENTA 59% | 4,000.00 | 4,000.00 | |||||||||||||
| HID. RIO HONDO | VENTA 98% | 4,100.00 | 4,100.00 | |||||||||||||
| HID. FUTALEUFU | VENTA 98% | ABRIL'96 | 134,610.13 | 134,610.13 | 90,983.87 | 90,983.87 | 225,594.00 | 225,594.00 | ||||||||
| TOTAL HIDRONOR | 2,418,042.60 | 134,610.13 | 0.00 | 134,610.13 | 0.00 | 166,490.67 | 0.00 | 166,490.67 | 301,100.80 | 2,719,143.40 | ||||||
| SEGBA | ||||||||||||||||
| CENTRAL COSTANERA | VENTA 60% | MAYO 92 | ||||||||||||||
| CENTRAL COSTANERA | VENTA 30% ACC | DICIEMBRE 93 | ||||||||||||||
| CENTRAL DOCK SUD | VENTA 90% | SETIEMBRE 92 | ||||||||||||||
| CENTRAL P. DE MENDOZA | VENTA 90% | SETIEMBRE 92 | ||||||||||||||
| CENTRAL PUERTO | VENTA 60% | ABRIL 92 | ||||||||||||||
| CENTRAL PUERTO | VENTA 30% ACC | NOVIEMBRE 93 | ||||||||||||||
| EDENOR | VENTA 51% | AGOSTO 92 | 156,187.32 | 156,187.32 | 156,187.32 | 156,187.32 | ||||||||||
| EDENOR | FIDEICOMISO | AGOSTO 93 | ||||||||||||||
| EDELAP | VENTA 51% | DICIEMBRE 92 | ||||||||||||||
| EDESUR | VENTA 100% | DICIEMBRE'95 | 390,000.64 | 390,000.64 | 390,000.64 | 390,000.64 | ||||||||||
| EDESUR | FIDEICOMISO | AGOSTO 93 | ||||||||||||||
| DISTRICUYO S.A. | VENTA 51% | ENERO'95 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | ||||||||||
| TOTAL SEGBA | 2,701,154.30 | 547,937.96 | 547,937.96 | 0.00 | 547,937.96 | 3,249,092.26 | ||||||||||
| TOTAL SECTOR ELÉCTRICO | 5,562,717.60 | 682,548.09 | 0.00 | 682,548.09 | 0.00 | 166,490.67 | 0.00 | 166,490.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 849,038.76 | 0.00 | 6,411,756.36 | ||
| TOTAL DE INGRESOS | 29,203,900.40 | 1,182,248.62 | 0.00 | 1,182,248.62 | 0.00 | 185,489.54 | 0.00 | 185,489.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,367,738.16 | 0.00 | 30,571,638.56 | ||

* Diseño: Mepriv

* Diseño: Mepriv

* Diseño: Mepriv