Sector Eléctrico
Ingresos y Aplicaciones de Fondos de la Privatización
Ingresos del Sector Eléctrico (Ej. 1997) | ||||||||||||
UNIDAD | PRIVATIZACIÓN | SEGÚN CONTRATO | PPP | 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 | ||||||||
DE | MODO | MES | TOTAL | TÍTULOS DEUDA | DOCUMENTOS | % | IMPORTE | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL GENERAL | |
NEGOCIO | VENTA | EFECTIVO | VALOR EFECTIVO | EFECTIVO | TITULOS BCRA | OTROS | A 1997 | |||||
AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA | ||||||||||||
C.T.ALTO VALLE S.A. | VENTA 90% | AGOSTO 92 | 22.150.368,00 | 22.150.368,00 | 0,00 | 10 | 2.461.676,50 | 22.150.300,00 | 0,00 | 0,00 | 22.150.300,00 | |
C.T.GUEMES S.A. | VENTA 60% | SETIEMBRE 92 | 86.255.268,00 | 10.000.000,00 | 76.255.268,00 | 10 | 6.290.600,00 | 10.000.000,00 | 80.268.700,00 | 18.871.800,00 | 109.140.500,00 | |
C.T.SAN NICOLAS S.A. | VENTA 88% | ABRIL 93 | 66.100.000,00 | 10.000.000,00 | 56.100.000,00 | 12 | 6.581.005,48 | 38.050.000,00 | 47.745.100,00 | 0,00 | 85.795.100,00 | |
C.T.DEL NORESTE S.A. | VENTA 90% | MARZO 93 | 15.200.251,00 | 2.000.000,00 | 13.200.251,00 | 10 | 39.710,28 | 7.000.400,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.400,00 | |
C.T. DEL NOROESTE S.A. | VENTA 90% | MARZO 93 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 10 | 1.504.204,13 | 2.000.000,00 | 99.114.000,00 | 0,00 | 101.114.000,00 | |
C.T.PATAGÓNICAS S.A. | VENTA 51% | NOVIEMBRE 93 | 5.200.000,00 | 2.000.000,00 | 3.200.000,00 | 10 | 1.020.808,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 7.181.150,00 | 9.181.150,00 | |
C.T.SORRENTO | VENTA 90% | ENERO 93 | 8.800.000,00 | 5.000.000,00 | 3.800.000,00 | 10 | 979.479,45 | 5.999.100,00 | 4.004.000,00 | 0,00 | 10.003.100,00 | |
C.T.LITORAL | VENTA | JULIO 94 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 10 | 6.755,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | |
C.T.MENDOZA | VENTA | OCTUBRE 94 | 10.067.000,00 | 2.000.000,00 | 8.067.000,00 | 10 | 1.975.122,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | |
HID. RÍO HONDO | VENTA 98% | 4.150.341,00 | 4.150.341,00 | 0,00 | 2 | 84.700,00 | 4.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100.000,00 | ||
HID. FUTALEUFU | VENTA 98% | ABRIL'96 | 225.600.000,00 | 135.900.000,00 | 89.700.000,00 | 2 | 4.604.082,00 | 134.610.130,00 | 90.983.870,00 | 0,00 | 225.594.000,00 | |
DISTROCUYO S.A. | VENTA 51% | ENERO'95 | 20.277.000,00 | 2.500.000,00 | 17.777.000,00 | 10 | 3.977.083,00 | 1.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750.000,00 | |
TOTAL AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA | 230,359,930.00 | 322,115,670.00 | 26,052,950.00 | 578,528,550.00 | ||||||||
HIDRONOR | ||||||||||||
HIDROELÉCTRICA ALICURA | VENTA 59% | AGOSTO 93 | 177.999.771,00 | 48.000.000,00 | 129.999.771,00 | 2 | 6.034.130,00 | 48.000.000,00 | 175.008.000,00 | 117.665.550,00 | 340.673.550,00 | |
HIDRO CERROS COLORADOS | VENTA 59% | AGOSTO 93 | 72.623.232,00 | 27.000.000,00 | 45.623.232,00 | 2 | 2.462.045,00 | 27.000.000,00 | 85.355.310,00 | 48.009.870,00 | 160.365.180,00 | |
HIDROELECT. EL CHOCON | VENTA 59% | AGOSTO'93 | 223.947.510,00 | 87.000.000,00 | 136.947.510,00 | 2 | 7.591.681,00 | 170.611.100,00 | 87.436.650,00 | 148.037.780,00 | 406.085.530,00 | |
HID. PIEDRA DEL ÁGUILA | VENTA 59% | DICIEMBRE'93 | 272.111.111,00 | 100.000.000,00 | 172.111.111,00 | 2 | 9.224.106,00 | 100.000.000,00 | 530.463.600,00 | 79.870.060,00 | 710.333.660,00 | |
HID. D/DIAMANTE | VENTA 59% | 32.777.000,00 | 4.000.000,00 | 28.777.000,00 | 2 | 1.111.085,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | ||
TOTAL HIDRONOR | 349,611,100.00 | 878,263,560.00 | 393,583,260.00 | 1,621,457,920.00 | ||||||||
SEGBA | ||||||||||||
CENTRAL COSTANERA | VENTA 60% | MAYO 92 | 92.894.960,00 | 0,00 | 0,00 | 92.894.960,00 | ||||||
CENTRAL COSTANERA | VENTA 30% ACC | DICIEMBRE 93 | 90.121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.121.000,00 | ||||||
CENTRAL DOCK SUD | VENTA 90% | SETIEMBRE 92 | 25.000.000,00 | 10 | 2.774.292,00 | 152.366.130,00 | 0,00 | 0,00 | 152.366.130,00 | |||
CENTRAL P. DE MENDOZA | VENTA 90% | SETIEMBRE 92 | 8.550.000,00 | 10 | 786.030,00 | 164.737.320,00 | 0,00 | 324.327.980,00 | 489.065.300,00 | |||
CENTRAL PUERTO | VENTA 60% | ABRIL 92 | 15.374.907,87 | 402.394.020,00 | 0,00 | 0,00 | 402.394.020,00 | |||||
CENTRAL PUERTO | VENTA 30% ACC | NOVIEMBRE 93 | 54.518.530,00 | 0,00 | 11.598.600,00 | 66.117.130,00 | ||||||
EDENOR | VENTA 51% | AGOSTO 92 | 427.972.977,00 | 10 | 76.508.138,40 | 624.776.020,00 | 418.918.920,00 | 387.263.750,00 | 1.430.958.690,00 | |||
EDENOR | FIDEICOMISO | AGOSTO 93 | 59.544.900,00 | 0,00 | 0,00 | 59.544.900,00 | ||||||
EDELAP | VENTA 51% | DICIEMBRE 92 | 15.167.400,00 | 10 | 2.974.000,00 | 5.000.000,00 | 141.052.630,00 | 0,00 | 146.052.630,00 | |||
EDESUR | VENTA 100% | DICIEMBRE'95 | 420.353.024,00 | 10 | 94.333.479,05 | 30.000.000,00 | 506.346.030,00 | 0,00 | 536.346.030,00 | |||
EDESUR | FIDEICOMISO | AGOSTO 93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
TOTAL SEGBA | 1,676,352,880.00 | 1,066,317,580.00 | 723,190,330.00 | 3,465,860,790.00 | ||||||||
TOTAL SECTOR ELÉCTRICO | 2,256,323,910.00 | 2,266,696,810.00 | 1,142,826,540.00 | 5,665,847,260.00 | ||||||||
TOTAL DE INGRESOS | 52.560.000,00 | 676.281.430,00 | 11.658.937.428,89 | 10.820.769.274,43 | 6.642.993.910,00 | 29,121,498,821.74 |
* Diseño: Mepriv
* Diseño: Mepriv
* Diseño: Mepriv