Y SOCIEDADES CONTROLADAS
BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998
(expresados en millones de pesos - Nota 1)
|
|
Activo Corriente | |
Caja y Bancos | 70 |
Inversiones (Nota 2.a) | 46 |
Créditos por Ventas (Nota 2.b) | 754 |
Otros Créditos (Nota 2.c) | 423 |
Bienes de Cambio (Nota 2.d) | 262 |
Total del activo corriente | 1555 |
Activo No Corriente | |
Créditos por ventas (Nota 2.b) | 24 |
Otros créditos (Nota 2.c) | 464 |
Inversiones (Nota 2.a) | 505 |
Bienes de uso (Nota 2.e) | 10513 |
Activos intangibles | 85 |
Total del activo no corriente | 11591 |
Total del Activo | 13146 |
Pasivo Corriente | |
Cuentas por pagar (Nota 2.f) | 788 |
Préstamos (Nota 2.g) | 1252 |
Remuneraciones y cargas sociales | 49 |
Cargas Fiscales | 141 |
Dividendo a pagar | 78 |
Anticipos de clientes | 85 |
Previsiones | 29 |
Deudas por rescate de acciones preferidas |
-
|
Total del pasivo corriente | 2422 |
Pasivo no corriente | |
Cuentas por pagar (Nota 2.f) | 53 |
Préstamos (Nota 2.g) | 2578 |
Remuneraciones y Cargas Fiscales | 56 |
Anticipos de clientes |
462
|
Previsiones | 215 |
Total del pasivo no corriente | 3364 |
Total del pasivo | 5786 |
Participación de terceros en sociedades controladas | 151 |
Patrimonio Neto (según estados respectivos) | 7209 |
Total de pasivo, y patrimonio neto. | 13146 |
|
|
Fuente : Memoria y Balances Repsol-YPF 1998