Año 1998  
Evolución Económico - Financiera de las Licenciatarias de Gas
( En Mill. $ corrientes y en %)
Item Año Lic. Serv. Transporte Total Transcos Licenciatarias del Servicio de Distribución Total Distcos Total Licenc.
TGS TGN Metro Ban Cuyana Centro Litoral Gasnor Pampeana Sur
 Ventas Netas 1993 338.4 115.0 453.4 668.8 335.0 102.1 120.0 187.3 92.0 279.5 183.1 1967.8 2421.2
  1994 366.0 136.5 502.5 694.0 379.9 106.2 126.6 186.4 80.5 337.5 198.1 2109.3 2611.8
  1995 393.5 155.4 548.9 699.1 378.8 115.5 133.9 185.4 81.9 360.7 195.8 2151.0 2699.9
  1996 402.2 163.0 565.2 687.4 390.9 121.0 139.1 177.6 81.9 350.8 204.0 2152.8 2718.0
  1997 412.3 182.1 594.4 627.8 388.6 129.5 137.7 169.0 85.7 372.4 206.0 2116.8 2711.2
  1998 395.1 202.7 597.8 602.3 395.7 128.0 147.0 167.6 90.7 367.7 201.4 2100.5 2698.3
Variación Ventas (%) 97/98 -4.2% 11.3% 0.6% -4.1% 1.8% -1.2% 6.7% -0.8% 5.8% -1.3% -2.3% -0.8% -0.5%
Impuesto a las Ganancias 1993 50.0 6.1 56.1 29.9 24.6 8.7 10.0 2.9 3.7 7.4 2.7 30.1 146.2
  1994 54.0 16.5 70.5 20.5 23.3 9.3 6.3 6.6 3.2 12.2 4.2 85.6 156.1
  1995 64.5 19.0 83.5 6.9 17.3 9.5 6.5 9.1 3.7 14.0 5.9 72.9 156.3
  1996 72.8 23.2 96.0 24.1 20.3 10.2 8.9 8.8 5.1 11.8 8.2 97.3 193.3
  1997 77.2 21.3 98.5 17.9 18.7 11.1 9.0 9.7 8.6 18.2 10.9 104.0 202.5
  1998 73.9 23.3 97.2 13.9 25.2 11.4 12.5 15.5 7.5 22.1 12.1 120.3 217.5
 Resultado del Ejercicio 1993 143.6 39.0 182.6 86.3 50.6 23.5 25.6 23.4 21.1 52.1 36.2 318.9 501.5
  1994 181.3 50.5 231.8 51.2 54.0 24.4 17.6 19.0 14.4 55.2 38.2 274.0 505.8
  1995 181.0 52.3 233.3 38.6 47.4 23.6 16.5 17.3 9.4 53.2 21.0 226.9 460.2
  1996 163.8 44.8 208.6 38.1 34.9 21.8 17.2 15.7 9.7 27.1 23.5 187.9 396.5
  1997 168.0 52.3 220.3 45.0 35.2 22.5 17.9 16.5 10.9 26.7 23.7 198.4 418.7
  1998 156.5 59.9 216.4 23.2 43.7 21.6 19.5 23.9 15.5 24.2 19.4 191.1 407.5
Patrimonio Neto 1993 842.8 390.9 1233.7 567.3 325.3 212.3 166.9 146.1 113.5 376.1 205.1 2112.7 3346.3
  1994 980.7 428.3 1409.0 586.6 379.3 231.4 179.5 153.1 110.5 404.0 229.0 2273.4 3682.4
  1995 1051.1 461.2 1512.4 615.7 403.3 240.4 187.9 151.5 107.9 452.3 244.2 2403.2 3915.5
  1996 1064.0 466.7 1530.6 611.2 395.2 244.8 188.9 149.0 114.7 443.8 232.3 2379.9 3910.5
  1997 1073.1 504.9 1577.9 600.0 394.0 247.6 199.5 161.8 112.7 457.0 246.5 2419.2 3997.1
  1998 1070.6 564.6 1635.2 586.9 401.2 251.8 194.0 152.0 114.6 431.9 235.1 2367.5 4002.7
Activo 1993 1318.2 462.3 1780.5 791.6 484.1 236.4 231.9 194.1 130.3 460.6 247.3 2776.4 4556.9
  1994 1566.8 570.1 2136.9 907.5 603.3 252.7 236.8 196.2 126.3 534.0 289.7 3146.6 5283.5
  1995 1704.5 681.7 2386.2 999.3 682.2 267.3 252.1 204.5 122.1 580.0 310.3 3417.8 5803.9
  1996 1717.1 829.9 2547.0 994.1 703.4 267.9 256.5 197.9 130.2 610.6 319.4 3480.0 6027.0
  1997 1876.8 926.5 2803.3 1009.8 701.9 291.9 263.9 198.3 153.2 615.9 330.7 3565.5 6368.8
  1998 1993.5 1101.2 3094.7 1031.5 693.6 293.8 270.9 209.6 195.4 596.8 334.3 3625.9 6720.6
Pasivo 1993 475.4 71.4 546.8 224.4 158.8 24.0 65.1 48.0 16.7 84.5 42.2 663.7 1210.5
  1994 586.1 141.9 727.9 321.0 224.0 21.2 57.3 43.1 15.9 130.0 60.7 873.2 1601.1
  1995 653.3 220.5 873.8 383.6 278.9 26.9 64.3 53.0 14.2 127.7 66.1 1014.6 1888.4
  1996 653.1 363.2 1016.3 382.9 308.2 23.2 67.6 48.9 15.5 166.7 87.0 1100.1 2116.4
  1997 803.7 421.7 1225.3 409.8 307.8 44.3 64.4 36.4 40.5 158.9 84.2 1146.3 2371.7
  1998 922.9 536.6 1459.5 444.6 292.4 42.0 76.9 57.6 80.8 164.9 99.2 1258.4 2717.9
Resultado/Patrimonio Neto (%) 1993 17.00% 10.00% 14.80% 15.20% 15.60% 11.10% 15.30% 16.00% 18.60% 13.90% 17.70% 15.10% 15.00%
  1994 18.5% 11.8% 16.5% 8.7% 14.2% 10.6% 9.8% 12.4% 13.0% 13.7% 16.7% 12.1% 13.7%
  1995 17.2% 11.3% 15.4% 6.3% 11.7% 9.8% 8.8% 11.4% 8.7% 11.8% 8.6% 9.4% 11.8%
  1996 15.4% 9.6% 13.6% 6.2% 8.8% 8.9% 9.1% 10.6% 8.4% 6.1% 10.1% 7.9% 10.1%
  1997 15.7% 10.4% 14.0% 7.5% 8.9% 9.1% 9.0% 10.2% 9.7% 5.8% 9.6% 8.2% 10.5%
  1998 14.6% 10.6% 13.2% 4.0% 10.9% 8.6% 10.1% 15.7% 13.5% 5.6% 8.2% 8.1% 10.2%
Fuente: Informe Anual Enargas 1998

ObjetoGráfico Evolución del Patrimonio Neto Total. (en Mill. De $)

ObjetoGráfico Evolución de Ventas Netas de las Distribuidoras.

ObjetoGráfico Evolución de Ventas Netas de las Transportistas.

 

 

Fuente: Informe Anual de ENARGAS

* Diseño de Gráficos: "Memoria de las Privatizaciones"