EVOLUCION DE LA COMPOSICION ACCIONARIA DE LAS LICENCIATARIAS DE GAS
1993
El Estado Nacional poseía hasta un 27% del paquete accionario de las distintas licenciatarias. Estas debían informar la composición de dicho paquete al Enargas en virtud de la necesidad de cumplir los objetivos de la ley en lo que hace a las limitaciones que impone la misma a la integración vertical de la empresa.
1996
La ley N° 24076 establece diferentes limitaciones en la integración vertical de las empresas, razón por la cual el Enargas fiscaliza con preferente atención al respecto.
Durante 1996, las acciones representativas del 1,98% de Transportadoras Gas del Sur (TGS) que el Estado Nacional mantenía en su poder, fueron vendidas a inversores locales y del exterior.
En julio de 1996, se produjeron transferencias accionarias en Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur: Citicorp Equity Investments S.A., vendió el 12,5% que poseía en Sodigas Pampeana y Sodigas Sur a Pacifics Interprise International, empresa americana cuya Holding controla a Southern California Gas, la mayor distribuidora de Gas de los EE.UU
1997
Entre otras limitaciones, la ley 24076 y su reglamentación establecen fuertes restricciones tendientes a evitar la integración vertical de las empresas que obtuvieron la Licencia, para la explotación del servicio público de transporte y distribución de gas por redes. Para dar cumplimiento de lo dispuesto por dicha ley, el Enargas realiza un seguimiento permanente de la composición accionaria de las Licenciatarias de Gas.
Durante 1997 se produjeron importantes modificaciones en este tema:
Cabe señalar que las restantes Licenciatarias (Gas natural BAN y TGS) no registraron cambios en la composición accionaria durante 1997.
1998
Al respecto, es oportuno señalar que, entre otras limitaciones, la ley 24076 y su reglamentación establecen fuertes restricciones tendientes a evitar la integración vertical de las empresas que obtuvieron la Licencia para la explotación del servicio público de transporte y distribución de gas por redes y que el ENARGAS realiza un seguimiento permanente de tema, a los fines de dar estricto cumplimiento de lo dispuesto por la ley.
A continuación se resumen brevemente los principales cambios operados en este tema durante 1998 , en tanto que en el cuadro V-32 se muestra un detalle de la composición accionaria de las Licenciatarias al finalizar 1998.
LICENCIATARIA | INVERSORES PRIVADOS | NACION | PROV. | P.P.P. | ||
TGN S.A | Gas Invest S.A.. | 70.58 | - | - | 4.42 | |
-Transco Gas Inversora S.A. | 22.58 | |||||
- Nova gas Internac. S.A. | 20.60 | |||||
- Nova Gas Andes Gas Transmission Arg.Ltd. | 11.59 | |||||
- Petronas Argentina S.A. | 18.29 | |||||
-Techint Argentina Overseas N.V. | 4.96 | |||||
-Inversora Catalinas S.A. | .28 | |||||
CMS GAS Argentina Co. | 25 | |||||
TGS S.A. | Cía. de Inversiones de Energía S.A. | 66.73 | - | - | - | |
-Perez Companc S.A. | 25.00 | |||||
-Pérez Companc International | 25.00 | |||||
-EPCA CIESA Inversiones Ltda. | 8.33 | |||||
-Enron Pi. Co.Arg. S.A. (OT) | 25.00 | |||||
-Enron Arg. CIESA Holding S.A. | 16.67 | |||||
CIESA Inversora S.A. | 1.64 | |||||
ENRON de Inversiones de Energía S.A. | 1.64 | |||||
Accionistas Minoritarios en Oferta Pública | 30.00 | |||||
METROGAS S.A. | Gas Argentino S.A. | 70.00 | - | - | 10.00 | |
-British Gas Netherlands Holding (1) | 45,37 | |||||
-Argentine Private Dev. Trust Co. Ltd. | 22.37 | |||||
-Midland Bank PLC | 2.02 | |||||
-Río Bank International | 4.05 | |||||
-Select Energy Holding Ltd. | 2.02 | |||||
-The Argentine Investment Co. | 2.02 | |||||
-Astra Capsa | 22.13 | |||||
Accionistas Minoritarios en Oferta Pública | 20.00 | |||||
GAS NATURAL BAN S.A. | Invergás S.A. | 70.00 | 0.71 | - | - | |
-Gas Natural SDG S.A. (OT) | 51.00 | |||||
-Cía. Gral. de Combustibles | 3.00 | |||||
-Manra S.A. | 21.00 | |||||
-Discogás Inversora S.A. | 25.00 | |||||
Farallón Gas Ban Investment L.L.C. | 9.29 | |||||
Accionistas Minoritarios en Oferta Pública | 20.00 | |||||
Litoral Gas S.A. | Tibsa Inversora S.A. | 90.00 | - | - | 10.00 | |
-Tractebel S.A. (OT) | 70.00 | |||||
-Tecgas N.V. | 30.00 | |||||
Gas NEA S.A. | Bridas SAPIC | 12.00 | - | 20.00 | - | |
Servicios del Centro S.A. | 12.00 | |||||
Gas del Sur S.A. | 44.00 | |||||
Gaseba S.A. (OT) | 12.00 | |||||
Gasnor S.A. | Gascart S.A. | 90.00 | - | - | 10.00 | |
-José Cartellone Const-Civiles S.A. | 50.00 | |||||
-Cía. Consumid. de Gas de Santiago S.A. (OT) | 50.00 | |||||
CENTRO S.A. | Inversora de Gas del Centro S.A. | 51.00 | - | - | 10.00 | |
- Lousiana Gas & Energy | 75.19 | |||||
-Soc. Italiana per il Gas (OT) | 24.81 | |||||
Lousiana Gas & Energy | 7.65 | |||||
Sideco Americana S.A. | 21.60 | |||||
Soc. Italiana per il Gas | 9.75 | |||||
CUYANA S.A. | Inversora de Gas Cuyana S.A. | 51.00 | - | 30.00 | 10.00 | |
- Lousiana Gas & Energy | 24.00 | |||||
-Sideco Americana S.A. | 51.00 | |||||
-Soc. Italiana per il Gas (OT) | 25.00 | |||||
Lousiana Gas & Energy | 2.16 | |||||
Sideco Americana S.A. | 4.59 | |||||
Soc. Italiana per il Gas | 2.25 | |||||
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. | Sodigas Pampeana S.A. | 70.00 | 20.00 | - | 10.00 | |
-Camuzzi Argentina S.A. (OT) | 51.00 | |||||
-CNG International Corporation | 12.50 | |||||
-Pacific Enterprises International | 12.50 | |||||
-Loma Negra C.I.A.S.A. | 18.09 | |||||
-The Emerging Markets Telecommunic. | 0.48 | |||||
-The Latin American Equity Fund Inc. | 0.48 | |||||
-The RBB Fund Inc./Bea Int. Equity Portf. | 0.46 | |||||
-The Latin American Equity Fund Inc.?? | 0.48 | |||||
-Global Environment Emerg. Markets | 1.45 | |||||
-Global Environment Fund. L.P. | 0.38 | |||||
-Latin American Capital Partners Ltd. | 1.22 | |||||
-C.I. Global Fund | 0.48 | |||||
-C.I. Emerging Markets Fund | 0.48 | |||||
CAMUZZI GAS del SUR S.A. | Sodigas Sur S.A. | 90.00 | - | - | 10.00 | |
-Camuzzi Argentina S.A. (OT) | 51.00 | |||||
-CNG International Corporation | 12.50 | |||||
-Pacific Enterprises International | 12.50 | |||||
-Loma Negra C.I.A.S.A. | 18.09 | |||||
-The Emerging Markets Telecommunic. | 0.48 | |||||
-The Latin American Equity Fund Inc. | 0.48 | |||||
-The RBB Fund Inc./Bea Int. Equity Portf. | 0.46 | |||||
-The Latin American Equity Fund Inc. | 0.48 | |||||
Global Environment Emerg. Markets | 1.45 | |||||
Global Environment Fund. L.P. | 0.38 | |||||
Latin American Capital Partners Ltd. | 1.22 | |||||
C.I. Global Fund | 0.48 | |||||
C.I.Emerging Markets Fund | 0.48 |
* Fuente: Informe 1998 Enargas.