| Aplicaciones de Fondos por Privatizaciones de Gas del Estado. Ej. 1992 (en Miles de $) | ||||||||||||||||||
| Privatización | Efectivo | Otros conceptos | Total | |||||||||||||||
| Tesoro Nacional | Otros | Devolución | Provincias | Inter. | Comisiones | Honorarios | A.N.S.e.S | A.N.S.e.S | Ejercicios | |||||||||
| Unidad de Negocio | Modo | Mes | Ej. Anterior | Ej. 1992 | Conceptos | Anticipo | Pagad. | Pagadas | Pagados | 30% | Deuda | Total | Anteriores | Ejer. 1992 | Ej. Futuro | Total | General | |
| Gas del Estado | ||||||||||||||||||
| Trans. Gas del Sur | Venta 70% | |||||||||||||||||
| Trans. Gas del Norte | Venta 70% | |||||||||||||||||
| Dist. Gas Metropolitan | Venta 70% | |||||||||||||||||
| Dist. Gas de Bs. As. Norte | Venta 70% | |||||||||||||||||
| Dist. Gas Pampeana | Venta 70% | |||||||||||||||||
| Dis. Gas Litoral | Venta 90% | |||||||||||||||||
| Dist. Gas Centro | Venta 90% | |||||||||||||||||
| Dist. Gas Cuyana | Venta 60% | |||||||||||||||||
| Dist. Gas Noroeste | Venta 90% | |||||||||||||||||
| Dist. Gas del Sur | Venta 90% | |||||||||||||||||
| Total de Gas del Estado | 167,223.68 | 32,148.37 | 10,627.95 | 90,000.00 | 300,000.00 | 2,002,164.85 | 2,002,164.85 | 2,302,164.85 | ||||||||||
| TOTAL DE APLICACIONES | 2,887,285.20 | 1,440,805.18 | 365,977.01 | 0.00 | 121,106.40 | 20.34 | 0.00 | 10,627.95 | 727,718.47 | 0.00 | 5,553,540.55 | 7,357,066.80 | 3,316,965.54 | 602,628.05 | 11,276,660.39 | 16,830,200.94 | ||

Fuente: Contaduría General de la Nación
* Diseño de Gráficos: "Memoria de las Privatizaciones"