| Aplicaciones de Fondos por Privatizaciones de Gas del Estado. Ej 1994. (en Miles de $) | |||||||||||||||
| PRIVATIZACIÓN | EFECTIVO | OTROS CONCEPTOS | |||||||||||||
| UNIDAD DE NEGOCIO | EJERCICIO | TESORO | OTROS | *PREV. | PCIAS. | INTERESES | ANsES | TOTAL | EJERCICIOS | EJERCICIO | EJERCICIOS | TOTAL | |||
| MODO | MES | ANTERIOR | NACIONAL | CONCEPTOS | **PREV.PCIAS. | PAGADOS | 30% | ANTERIORES | 1994 | FUTUROS | TOTAL | GENERAL | |||
| EJERCICIO 1994 | |||||||||||||||
| GAS DEL ESTADO | |||||||||||||||
| TRANSP. GAS DEL SUR | VENTA 70% | DICIEMBRE 92 | 175,000.00 | 5,956.40 | 990.20 | 2,955.70 | |||||||||
| TRANSP. GAS DEL NORTE | VENTA 70% | DICIEMBRE 92 | 40,000.00 | ||||||||||||
| DIST. GAS METROPOLITANA | VENTA 70% | DICIEMBRE 92 | 60,000.00 | 70,793.00 | 11,765.80 | 37,297.60 | |||||||||
| DIST. GAS BS.AS. NORTE | VENTA 70% | DICIEMBRE 92 | 50,000.00 | ||||||||||||
| DIST. GAS PAMPEANA | VENTA 70% | DICIEMBRE 92 | 10,000.00 | ||||||||||||
| DIST. GAS LITORAL | VENTA 90% | DICIEMBRE 92 | 10,000.00 | ||||||||||||
| DIST. GAS CENTRO | VENTA 90% | DICIEMBRE 92 | 30,000.00 | ||||||||||||
| DIST. GAS CUYANA S.A. | VENTA 60% | DICIEMBRE 92 | |||||||||||||
| DIST. GAS NOROESTE S.A. | VENTA 90% | DICIEMBRE 92 | |||||||||||||
| DIST. GAS DEL SUR S.A. | VENTA 90% | DICIEMBRE 92 | 5,000.00 | ||||||||||||
| TOTAL GAS DEL ESTADO | 380,000.00 | 76,749.40 | 12,756.00 | 40,253.30 | 129,758.70 | 2,709,372.70 | 2,709,372.70 | 3,219,131.40 | |||||||
| TOTAL DE APLICACIONES | 4,461,888.90 | 174,051.60 | 19,500.00 | 0.00 | 12,756.00 | 0.00 | 173,437.50 | 379,745.10 | 23,287,083.20 | 541,919.60 | 533,263.60 | 24,362,266.40 | 29,203,900.40 | ||

Fuente: Contaduría General de la Nación
* Diseño de Gráficos: "Memoria de las Privatizaciones"