| Aplicaciones de Fondos por Privatizaciones de Gas del Estado. Ej. 1995. (en Miles de $) | |||||||||||||||
| UNIDAD | PRIVATIZACION | EFECTIVO | OTROS CONCEPTOS | ||||||||||||
| DE | MODO | MES | EJERCICIO | TESORO NACIONAL | OTROS | PREV. TES. | PROVINCIAS | INTERESES | ANSES | TOTAL | EJERCICIOS | EJERCICIO | EJERCICIOS | TOTAL | TOTAL |
| NEGOCIO | ANTERIOR | EJERCICIO 1995 | CONCEPTOS | PREV. PCIAS. | PAGADOS | 30% | ANTERIORES | 1995 | FUTUROS | GENERAL | |||||
| GAS DEL ESTADO | |||||||||||||||
| TRANSP. GAS DEL SUR | VENTA 70% | DICIEMBRE 92 | 0.00 | ||||||||||||
| TRANSP. GAS DEL NORTE | VENTA 70% | DICIEMBRE 92 | 85,793.14 | 13,949.04 | 41,856.82 | 141,599.00 | 141,599.00 | ||||||||
| DIST. GAS METROPOLITANA | VENTA 70% | DICIEMBRE 92 | 0.00 | ||||||||||||
| DIST. GAS BS.AS. NORTE | VENTA 70% | DICIEMBRE 92 | 0.00 | ||||||||||||
| DIST. GAS PAMPEANA | VENTA 70% | DICIEMBRE 92 | 0.00 | ||||||||||||
| DIST. GAS LITORAL | VENTA 90% | DICIEMBRE 92 | 0.00 | ||||||||||||
| DIST. GAS CENTRO | VENTA 90% | DICIEMBRE 92 | 0.00 | ||||||||||||
| DIST. GAS CUYANA S.A. | VENTA 60% | DICIEMBRE 92 | |||||||||||||
| DIST. GAS NOROESTE S.A. | VENTA 90% | DICIEMBRE 92 | |||||||||||||
| DIST. GAS DEL SUR S.A. | VENTA 90% | DICIEMBRE 92 | 0.00 | ||||||||||||
| TOTAL GAS DEL ESTADO | 509,758.70 | 85,793.14 | 0.00 | 0.00 | 13,949.04 | 0.00 | 41,856.82 | 141,599.00 | 2,709,372.70 | 0.00 | 0.00 | 2,709,372.70 | 3,360,730.40 | ||
| TOTAL DE INGRESOS | 4,822,134.20 | 920,990.94 | 0.00 | 0.00 | 13,949.04 | 0.00 | 247,308.64 | 1,182,248.62 | 24,381,766.20 | 185,489.54 | 0.00 | 24,567,255.74 | 30,571,638.56 | ||

Fuente: Contaduría General de la Nación
* Diseño de Gráficos: "Memoria de las Privatizaciones"