| Aplicaciones de Fondos por Privatizaciones de Gas del Estado. Ej. 1996 (en Miles de $) | |||||||||||||||
| UNIDAD | PRIVATIZACION | EFECTIVO | OTROS CONCEPTOS | TOTAL | |||||||||||
| DE | MODO | MES | EJERCICIO | TESORO NACIONAL | OTROS | PREV. TES. | PROVINCIAS | INTERESES | ANSES | TOTAL | EJERCICIOS | EJERCICIO | EJERCICIOS | TOTAL | |
| NEGOCIO | ANTERIOR | EJERCICIO 1996 | CONCEPTOS | PREV. PCIAS. | PAGADOS | 30% | ANTERIORES | 1996 | FUTUROS | GENERAL | |||||
| GAS DEL ESTADO | |||||||||||||||
| TRANSP. GAS DEL SUR | VENTA 70% | DICIEMBRE 92 | 25,048.80 | 10,724.36 | 35,773.16 | 35,773.16 | |||||||||
| TRANSP. GAS DEL NORTE | VENTA 70% | DICIEMBRE 92 | 141,599.00 | 0.00 | 141,599.00 | ||||||||||
| DIST. GAS METROPOLITANA | VENTA 70% | DICIEMBRE 92 | 0.00 | ||||||||||||
| DIST. GAS BS.AS. NORTE | VENTA 70% | DICIEMBRE 92 | 0.00 | ||||||||||||
| DIST. GAS PAMPEANA | VENTA 70% | DICIEMBRE 92 | 0.00 | ||||||||||||
| DIST. GAS LITORAL | VENTA 90% | DICIEMBRE 92 | 0.00 | ||||||||||||
| DIST. GAS CENTRO | VENTA 90% | DICIEMBRE 92 | 0.00 | ||||||||||||
| DIST. GAS CUYANA S.A. | VENTA 60% | DICIEMBRE 92 | |||||||||||||
| DIST. GAS NOROESTE S.A. | VENTA 90% | DICIEMBRE 92 | |||||||||||||
| DIST. GAS DEL SUR S.A. | VENTA 90% | DICIEMBRE 92 | 0.00 | ||||||||||||
| TOTAL GAS DEL ESTADO | 141,599.00 | 25,048.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,724.36 | 35,773.16 | 3,219,131.40 | 0.00 | 0.00 | 3,219,131.40 | 3,396,503.56 | ||
| TOTAL DE INGRESOS | 1,440,802.86 | 176,751.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,540.33 | 254,291.69 | 29,130,835.70 | 0.00 | 0.00 | 29,130,835.70 | 30,825,930.25 | ||

Fuente: Contaduría General de la Nación
* Diseño de Gráficos: "Memoria de las Privatizaciones"