| Ingresos por Privatizaciones "Gas del Estado" - Ejercicio 1994 (en Miles de $) | ||||||||||||||||
| PRIVATIZACION | EFECTIVO | OTROS CONCEPTOS | TOTALES | |||||||||||||
| UNIDAD DE NEGOCIO | EJERCICIOS | INGRESOS EN EFECTIVO | PARTICIPACIÓN ACCIONARIA | RESCATE DEUDA PUBLICA | DEUDA | VARIOS | EJERCICIO | EJERCICIOS | TOTAL | |||||||
| MODO | MES | ANTERIORES | POR PRIVATIZ. | INTERES | TOTAL | PRINCIPAL | INTERESES | TOTAL | DOCUMENTADA | 1)Dep. Fideicomiso - 2) Compensación - 3)Pmo. ANSeS | TOTAL | 1994 | FUTUROS | GENERAL | ||
| DIST. GAS METROPOLITANA | VENTA 70% | DICIEMBRE 92 | ||||||||||||||
| DIST. GAS BS.AS. NORTE | VENTA 70% | DICIEMBRE 92 | ||||||||||||||
| DIST. GAS PAMPEANA | VENTA 70% | DICIEMBRE 92 | ||||||||||||||
| DIST. GAS LITORAL | VENTA 90% | DICIEMBRE 92 | ||||||||||||||
| DIST. GAS CENTRO | VENTA 90% | DICIEMBRE 92 | ||||||||||||||
| DIST. GAS CUYANA S.A. | VENTA 60% | DICIEMBRE 92 | ||||||||||||||
| DIST. GAS NOROESTE S.A. | VENTA 90% | DICIEMBRE 92 | ||||||||||||||
| DIST. GAS DEL SUR S.A. | VENTA 90% | DICIEMBRE 92 | ||||||||||||||
| TOTAL GAS DEL ESTADO | 3,089,372.70 | 129,758.70 | 129,758.70 | 129,758.70 | 3,219,131.40 | |||||||||||
| TOTAL DE INGRESOS | 27,748,971.80 | 360,245.10 | 0.00 | 360,245.10 | 2,272.70 | 299,889.60 | 0.00 | 299,889.60 | 0.00 | 259,257.60 | 561,419.90 | 921,665.00 | 533,263.60 | 29,203,900.40 | ||

Fuente: Contaduría General de la Nación
* Diseño de Gráficos: "Memoria de las Privatizaciones"