| Ingresos por Privatizaciones "Gas del estado" - Ejercicio 1995 (en Miles de $) | ||||||||||||||||
| PRIVATIZACION | EFECTIVO | OTROS CONCEPTOS | TOTALES | |||||||||||||
| UNIDAD | EJERCICIOS | INGRESOS EN EFECTIVO | RESCATE DEUDA PUBLICA | VARIOS | ||||||||||||
| DE | MODO | MES | ANTERIORES | POR | PARTICIPACION | DEUDA | 1_Dep. Fideicomiso - 2_Compensación - 3_Pmo. ANSeS | TOTAL | EJERCICIO | EJERCICIOS | TOTAL | |||||
| NEGOCIO | PRIVATIZACION | INTERES | TOTAL | ACCIONARIA | PRINCIPAL | INTERESES | TOTAL | DOCUMENTADA | 1995 | FUTUROS | GENERAL | |||||
| GAS DEL ESTADO | ||||||||||||||||
| TRANSP. GAS DEL SUR | VENTA 70% | DICIEMBRE 92 | ||||||||||||||
| TRANSP. GAS DEL NORTE | VENTA 70% | DICIEMBRE 92 | 141,599.00 | 141,599.00 | 141,599.00 | |||||||||||
| DIST. GAS METROPOLITANA | VENTA 70% | DICIEMBRE 92 | ||||||||||||||
| DIST. GAS BS.AS. NORTE | VENTA 70% | DICIEMBRE 92 | ||||||||||||||
| DIST. GAS PAMPEANA | VENTA 70% | DICIEMBRE 92 | ||||||||||||||
| DIST. GAS LITORAL | VENTA 90% | DICIEMBRE 92 | ||||||||||||||
| DIST. GAS CENTRO | VENTA 90% | DICIEMBRE 92 | ||||||||||||||
| DIST. GAS CUYANA S.A. | VENTA 60% | DICIEMBRE 92 | ||||||||||||||
| DIST. GAS NOROESTE S.A. | VENTA 90% | DICIEMBRE 92 | ||||||||||||||
| DIST. GAS DEL SUR S.A. | VENTA 90% | DICIEMBRE 92 | ||||||||||||||
| TOTAL GAS DEL ESTADO | 3,219,131.40 | 141,599.00 | 0.00 | 141,599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141,599.00 | 3,360,730.40 | ||||
| TOTAL DE INGRESOS | 29,203,900.40 | 1,182,248.62 | 0.00 | 1,182,248.62 | 0.00 | 185,489.54 | 0.00 | 185,489.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,367,738.16 | 0.00 | 30,571,638.56 | ||

Fuente: Contaduría General de la Nación
* Diseño de Gráficos: "Memoria de las Privatizaciones"