| Ingresos por Privatizaciónes "Gas del Estado" - Ejercicio 1996 (en Miles de $) | ||||||||||||||||
| PRIVATIZACION | EFECTIVO | OTROS CONCEPTOS | TOTALES | |||||||||||||
| UNIDAD | EJERCICIOS | INGRESOS EN EFECTIVO | RESCATE DEUDA PUBLICA | VARIOS | ||||||||||||
| DE | MODO | MES | ANTERIORES | POR | PARTICIPACION | DEUDA | 1_Dep. Fideicomiso - 2_Compensación - 3_Pmo. ANSeS | TOTAL | EJERCICIO | EJERCICIOS | TOTAL | |||||
| NEGOCIO | PRIVATIZACION | INTERES | TOTAL | ACCIONARIA | PRINCIPAL | INTERESES | TOTAL | DOCUMENTADA | 1996 | FUTUROS | GENERAL | |||||
| GAS DEL ESTADO | ||||||||||||||||
| TRANSP. GAS DEL SUR | VENTA 70% | DICIEMBRE 92 | 35,773.16 | 35,773.16 | 35,773.16 | |||||||||||
| TRANSP. GAS DEL NORTE | VENTA 70% | DICIEMBRE 92 | 0.00 | |||||||||||||
| DIST. GAS METROPOLITANA | VENTA 70% | DICIEMBRE 92 | ||||||||||||||
| DIST. GAS BS.AS. NORTE | VENTA 70% | DICIEMBRE 92 | ||||||||||||||
| DIST. GAS PAMPEANA | VENTA 70% | DICIEMBRE 92 | ||||||||||||||
| DIST. GAS LITORAL | VENTA 90% | DICIEMBRE 92 | ||||||||||||||
| DIST. GAS CENTRO | VENTA 90% | DICIEMBRE 92 | ||||||||||||||
| DIST. GAS CUYANA S.A. | VENTA 60% | DICIEMBRE 92 | ||||||||||||||
| DIST. GAS NOROESTE S.A. | VENTA 90% | DICIEMBRE 92 | ||||||||||||||
| DIST. GAS DEL SUR S.A. | VENTA 90% | DICIEMBRE 92 | 0.00 | |||||||||||||
| TOTAL GAS DEL ESTADO | 3,360,730.40 | 35,773.16 | 0.00 | 35,773.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,773.16 | 3,396,503.56 | ||||
| TOTAL DE INGRESOS | 30,571,638.56 | 254,291.69 | 0.00 | 254,291.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254,291.69 | 0.00 | 30,825,930.25 | ||

Fuente: Contaduría General de la Nación
* Diseño de Gráficos: "Memoria de las Privatizaciones"