|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
| Tasa de Fiscalización y Control |
24.000.000
|
|
| Otros Recursos |
2.550.000
|
|
| Total Recursos |
26.550.000
|
|
|
|
||
| Gastos en Personal |
11.092.400
|
|
| Bienes de Consumo |
887.000
|
|
| Servicios no Personales |
13.406.000
|
|
| Bienes de Uso |
1.164.600
|
|
| Total Egresos |
26.550.000
|
|
|
|
|
| Concepto | Monto |
| Gastos en Personal | 6.419.497 |
| Personal | 5.979.062 |
| Asignaciones Familiares | 63.411 |
| Asistencia Social al Personal | 377.024 |
| Bienes de Consumo | 556.465 |
| Productos Alimenticios | 33.701 |
| Textiles y Vestuario | 246.195 |
| Papel, Cartón e Impresión | 178.712 |
| Productos de Cuero y Caucho | 31 |
| Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 12.089 |
| Productos de Minerales no Metálicos | 4.038 |
| Productos Metálicos | 12.974 |
| Otros Bienes de Consumo | 68.725 |
| Servicios no Personales | 11.509.898 |
| Servicios Básicos | 371.520 |
| Alquileres y Derechos | 383.309 |
| Mantenimiento, Reparación y Limpieza | 1.380.832 |
| Servicio Técnico y Profesional | 5.121.494 |
| Servicios Comerciales y Financieros | 378.048 |
| Publicidad y Propaganda | 3.271.319 |
| Pasajes y Víaticos | 406.305 |
| Impuestos, Derechos y Tasa | 83.725 |
| Otros Servicios | 113.346 |
| Bienes de Uso | 7.356.161 |
| Bienes Preexistentes | 5.900.000 |
| Maquinaria y Equipo | 1.456.161 |
| Total Egresos | 25.842.021 |
| ENTE
NACIONAL REGULADOR DEL GAS
Estado de Situación Patrimonial al 31 de Diciembre de 1994 |
||
| ACTIVO | $ | |
| ACTIVO CORRIENTE | ||
| Caja y Bancos | Notas 3.1 y 4.1 | 11.603.730,44 |
| Otros Créditos | Nota 4.2 | 322.702,28 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 11.926.432,72 | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | ||
| Bienes de uso | Notas 3.2, 4.3 y 4.7 | 10.212.311,08 |
| TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE | 10.212.311,08 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 22.138.743,80 | |
| PASIVO | $ | |
| PASIVO CORRIENTE | ||
| Cuentas a pagar | 989.589,64 | |
| Remodelaciones y cargas sociales | 483.967,15 | |
| Deudas Fiscales | 81.366,78 | |
| Otros Pasivos | Nota 4.4 | 6.244.273,35 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 7.799.196,92 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 7.799.196,92 | |
| PATRIMONIO NETO (Según estado respectivo) | 14.339.546,88 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | 22.138.743,80 | |
| ENTE
NACIONAL REGULADOR DEL GAS
Estado de Recursos y Gastos Correspondientes al Ejercicio N° 2 finalizado el 31 de Diciembre de 1994 |
|||
| RESULTADOS ORDINARIOS |
|
|
|
| RECURSOS | |||
| INGRESOS CORRIENTES | |||
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | |||
| Tasa de Fiscalización y Control | Nota 4.5.1 | 20.044.170,00 | |
| Multas | Notas 3.3 y 4.5.2 | 80.000,00 | |
| Otros Ingresos | Nota 4.5.3 | 2.025.826,29 | 22.149.996,29 |
| VENTA DE BIENES | |||
| Venta de Bienes de Uso | 5.210.085,00 | 5.210.085,00 | |
| RENTAS DE LA PROPIEDAD | |||
| Intereses Moratorios por Multas | 175,45 | 175,45 | |
| INGRESOS DE CAPITAL | |||
| TRANSFERENCIAS RECIBIDAS | |||
| De Gas del Estado | Nota 3.2 y 4.6 | 1.777.550,00 | 1.777.550,00 |
| TOTAL RECURSOS | 29.137.806,74 | ||
| GASTOS | |||
| GASTOS CORRIENTES | Cuadro Gastos | 18.996.543,25 | 18.996.543,25 |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS | |||
| Transferencias al Sector Público | 5.210.085,00 | 5.210.085,00 | |
| TOTAL GASTOS | 24.206.628,25 | ||
| SUPERAVIT DEL EJERCICIO | 4.931.178,49 | ||
| ENTE
NACIONAL REGULADOR DEL GAS
Balance General al 31 de Diciembre de 1994 |
|
| CUADRO DE GASTOS | |
| CONCEPTO |
|
| Remuneraciones, Cargas Sociales y otros Gastos en Personal | 6.529.363,00 |
| Bienes de Consumo | 411.322,50 |
| Alquileres y Servicios Básicos | 768.563,56 |
| Servicios Técnicos y Profesionales | 4.984.612,05 |
| Mantenimiento, Reparaciones y Limpieza | 986.687,92 |
| Capacitación | 627.777,67 |
| Víaticos y Pasajes | 403.474,47 |
| Propaganda y Publicidad | 3.264.916,92 |
| Seguros | 13.963,85 |
| Impuestos | 76.580,36 |
| Comisiones y Gastos Bancarios | 17.852,65 |
| Amortización Bienes de Uso | 911.428,30 |
| TOTAL | 18.996.543,25 |