BALANCES EDENOR
2000/2010
Balances por año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Estados de Evolución del Patrimonio Neto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Estados de Origen y Aplicación de Fondos / Flujo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Estados de Resultado 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Notas a los Estados Contables 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Anexos a las Notas 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Activos Corrientes            
  Caja y Bancos 1.575.000 4.387.000 19.905.000 9.546.000 8.508.000 11.659.000 481.000 3.459.000 6.061.000 8.685.000 8.611.000
  Inversiones 3.314.000 10.035.000 36.189.000 163.815.000 242.604.000 296.480.000 32.192.000 97.739.000 121.019.000 219.687.000 668.232.000
  Créditos 186.887.000 182.937.000 212.123.000 200.168.000 215.557.000 253.631.000 301.159.000 371.969.000 488.823.000 450.334.000 464.554.000
  Bienes de Cambio 0 0 0 0 0 0 0 23.174.000 0 0 0
  Otros 12.876.000 19.080.000 45.242.000 49.489.000 44.907.000 50.318.000 13.635.000 0 16.705.000 14.854.000 12.407.000
  Llave de Negocio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
             
Total Activo Corriente 204.652.000 216.439.000 313.459.000 423.018.000 511.576.000 612.088.000 347.467.000 496.341.000 632.608.000 693.560.000 1.153.804.000
             
Activos No Corrientes            
  Créditos 18.107.000 18.658.000 34.427.000 60.261.000 59.305.000 74.724.000 256.475.000 244.407.000 165.311.000 175.803.000 164.780.000
  Bienes de Cambio 0 0 0 0 0 0 0 13.759.000 0 0 0
  Inversiones 116.000 105.000 340.000 373.000 373.000 368.000 378.000 390.000 67.609.000 0 0
  Bienes de Uso 1.402.172.000 1.454.334.000 3.067.229.000 2.994.441.000 2.944.125.000 2.889.270.000 2.925.422.000 3.092.709.000 3.256.258.000 3.482.386.000 3.689.482.000
  Activos Intangibles 38.674.000 34.236.000 66.245.000 0 0 0 0 0 0 0 0
  Otros Activos 0 0 0 0 0 0 4.921.000 0 12.844.000 18.992.000 23.664.000
  Llave de Negocio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
             
Total Activo No Corriente 1.459.069.000 1.507.333.000 3.168.241.000 3.055.075.000 3.003.803.000 2.964.362.000 3.187.196.000 3.351.265.000 3.502.022.000 3.677.181.000 3.877.926.000
Total Activo 1.663.721.000 1.723.772.000 3.481.700.000 3.478.093.000 3.515.379.000 3.576.450.000 3.534.663.000 3.847.606.000 4.134.630.000 4.370.741.000 5.031.730.000
             
Pasivos Corrientes            
  Deudas 369.254.000 472.630.000 1.195.107.000 1.505.423.000 1.917.386.000 2.121.275.000 409.687.000 499.697.000 616.322.000 697.460.000 728.667.000
  Previsiones 0 0 0 0 0 0 25.914.000 39.868.000 52.756.000 62.813.000 57.832.000
             
Total Pasivos Corrientes 369.254.000 472.630.000 1.195.107.000 1.505.423.000 1.917.386.000 2.121.275.000 435.601.000 539.565.000 669.078.000 760.273.000 786.499.000
             
Pasivos No Corrientes            
  Deudas 413.106.000 304.579.000 770.421.000 323.850.000 40.949.000 46.056.000 1.388.106.000 1.290.617.000 1.328.908.000 1.418.175.000 2.130.237.000
  Previsiones 0 0 37.532.000 31.996.000 30.159.000 31.835.000 40.606.000 42.843.000 45.078.000 10.084.000 6.816.000
             
Total Pasivos No Corrientes 413.106.000 304.579.000 807.953.000 355.846.000 71.108.000 77.891.000 1.428.712.000 1.333.460.000 1.373.986.000 1.428.259.000 2.137.053.000
Total del Pasivo 782.360.000 777.209.000 2.003.060.000 1.861.269.000 1.988.494.000 2.199.166.000 1.864.313.000 1.873.025.000 2.043.064.000 2.188.532.000 2.923.552.000
  Particip. de terceros en Sociedades Controladas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Diferencias Transitorias De Conversión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Diferencias Transitorias De Medición Instrumentos Derivados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrimonio Neto 881.361.000 946.563.000 1.478.640.000 1.616.824.000 1.526.885.000 1.377.284.000 1.670.350.000 1.974.581.000 2.091.566.000 2.182.209.000 2.108.178.000
             
  Capital Social 831.610.000 831.610.000 831.610.000 831.610.000 831.610.000 831.610.000 831.610.000 906.455.000 897.043.000 897.043.000 897.043.000
  Acciones a Distribuir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Acciones Propias en Cartera 0 0 0 0 0 0 0 0 9.412.000 9.412.000 9.412.000
  Ajuste Integral del Capital 0 0 983.046.000 996.489.000 996.489.000 996.489.000 996.489.000 996.489.000 986.142.000 986.142.000 986.142.000
  Aportes No Capitalizados 0 0 0 0 0 0 0 106.928.000 28.664.000 28.664.000 28.664.000
  Ganancias Reservadas 16.846.000 21.361.000 52.928.000 53.320.000 53.320.000 53.320.000 53.320.000 53.320.000 53.320.000 59.476.000 64.008.000
  Reserva Técnica Contable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultados No Asignados 32.905.000 93.592.000 -388.944.000 -264.595.000 -354.534.000 -504.135.000 -211.069.000 -88.611.000 116.985.000 201.472.000 122.909.000
             
Total Patrimonio Neto 881.361.000 946.563.000 1.478.640.000 1.616.824.000 1.526.885.000 1.377.284.000 1.670.350.000 1.974.581.000 2.091.566.000 2.182.209.000 2.108.178.000
             
Cuadro de Resultados            
  Ventas Netas (Mercad. / Servicios) 906.148.000 875.893.000 1.063.874.000 942.950.000 1.107.176.000 1.262.210.000 1.378.326.000 1.981.928.000 2.000.198.000 2.077.860.000 2.173.644.000
  Ganancia (Pérdida) Bruta 480.293.000 480.172.000 600.870.000 503.136.000 508.094.000 504.535.000 579.253.000 1.092.043.000 1.065.538.000 1.074.498.000 1.103.897.000
  Ganancia (Pérdida) Ordinaria 90.305.000 93.202.000 -586.855.000 210.652.000 -89.939.000 -149.601.000 293.066.000 122.458.000 123.115.000 90.643.000 -74.031.000
  Resultados Extraordinarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ganancia (Pérdida) del Período 90.305.000 93.202.000 -586.855.000 210.652.000 -89.939.000 -149.601.000 293.066.000 122.458.000 123.115.000 90.643.000 -74.031.000
Fuente: Memoria y Balances "EDENOR" 2000/2010
Diseño de Gráficos: MEPRIV