BALANCES GENERALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998
(expresados en millones de pesos - Nota 1)
|
|
Activo Corriente | |
Caja y Bancos | 51 |
Inversiones (Nota 3.a) | 16 |
Créditos por Ventas (Nota 3.b) | 634 |
Otros Créditos (Nota 3.c) | 303 |
Bienes de Cambio (Nota 3.d) | 242 |
Total del activo corriente | 1246 |
Activo No Corriente | |
Créditos por ventas (Nota 3.b) | 21 |
Otros créditos (Nota 3.c) | 400 |
Inversiones (Nota 3.a) | 2926 |
Bienes de uso (Nota 3.e) | 7515 |
Activos intangibles (Anexo B) | 58 |
Total del activo no corriente | 10920 |
Total del Activo | 12166 |
Pasivo Corriente | |
Cuentas por pagar (Nota 3.f) | 590 |
Préstamos (Nota 3.g) | 1238 |
Remuneraciones y cargas sociales | 34 |
Cargas Fiscales | 108 |
Dividendo a pagar | 78 |
Anticipos de clientes (Nota 11.b) |
85
|
Previsiones (Anexo E) | 7 |
Total del pasivo corriente | 2140 |
Pasivo no corriente | |
Cuentas por pagar (Nota 3.f) | 37 |
Préstamos (Nota 3.g) | 2231 |
Remuneraciones y Cargas Sociales | 1 |
Anticipos de clientes (Nota 11.b) |
462
|
Previsiones (Anexo E) | 86 |
Total del pasivo no corriente | 2817 |
Total del pasivo | 4957 |
Patrimonio Neto (según estados respectivos) | 7209 |
Total de pasivo y patrimonio neto | 12166 |
|
|
Fuente : Memoria y Balances Repsol-YPF 1998