* Personal
1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
2009 Notas Estados Contables Anexos |
2010 Notas Estados Contables Anexos |
2011 Notas Estados Contables Anexos |
1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
2009 Notas Estados Contables Anexos |
2010 Notas Estados Contables Anexos |
2011 Notas Estados Contables Anexos |
1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
2009 Notas Estados Contables Anexos |
2010 Notas Estados Contables Anexos |
2011 Notas Estados Contables Anexos |
1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
2009 Notas Estados Contables Anexos |
2010 Notas Estados Contables Anexos |
2011 Notas Estados Contables Anexos |
- Fuente : Memorias y Balances "Distribuidora de Gas del Centro S.A." 1993/2011