
* Operaciones con sociedades vinculadas

| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| 2002 | 2003 | 2004 |

| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| 2002 | 2003 | 2004 |

| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| 2002 | 2003 | 2004 |

| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| 2002 | 2003 | 2004 |
- Fuente : Memorias y Balances "Transportadora Metropolitana Belgrano Sur S.A. 1994/2004"