* Concesión y composición accionaría
1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
2002 | 2003 | 2004 |
1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
2002 | 2003 | 2004 |
1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
2002 | 2003 | 2004 |
1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
2002 | 2003 | 2004 |
- Fuente : Memorias y Balances "Transporte Metropolitano General San Martín S.A. 1994/2004"