* Personal
* Tarifas
1993 | 1994 |
1995 Notas Estados Contables |
1996 |
1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
2009 | 2010 | 2011 |
1993 | 1994 |
1995 Notas Estados Contables |
1996 |
1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
2009 | 2010 | 2011 |
1993 | 1994 |
1995 Notas Estados Contables |
1996 |
1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
2009 | 2010 | 2011 |
1993 | 1994 |
1995 Notas Estados Contables |
1996 |
1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
2009 | 2010 | 2011 |
- Fuente : Memorias y Balances "Distribuidora de Gas del Litoral S.A." 1993/2011