BALANCES EDESUR
2000/2010
Balances por año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Estados de Evolución del Patrimonio Neto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Estados de Origen y Aplicación de Fondos / Flujo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Estados de Resultados 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Notas a los Estados Contables 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Anexos a las Notas 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Activos Corrientes            
  Caja y Bancos 3.057.000 2.487.000 7.703.000 3.457.000 6.608.000 6.419.000 6.686.000 13.563.000 62.814.000 22.273.000 18.615.000
  Inversiones 41.438.000 8.764.000 62.131.000 97.012.000 113.562.000 124.723.000 141.223.000 143.612.000 82.127.000 191.701.000 385.538.000
  Créditos 152.110.000 152.662.000 164.785.000 165.617.000 189.845.000 229.902.000 230.281.000 343.987.000 439.047.000 463.069.000 470.982.000
  Bienes de Cambio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.796.000 0
  Otros 0 0 0 0 0 0 0 18.615.000 33.751.000 0 19.550.000
  Llave de Negocio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
             
Total Activo Corriente 196.605.000 163.913.000 234.619.000 266.086.000 310.015.000 361.044.000 378.190.000 519.777.000 617.739.000 700.839.000 894.685.000
             
Activos No Corrientes            
  Créditos 6.644.000 21.967.000 36.453.000 116.154.000 83.426.000 62.482.000 64.367.000 129.955.000 83.075.000 65.218.000 10.307.000
  Bienes de Cambio 0 0 0 71.644.000 0 0 0 0 0 89.354.000 0
  Inversiones 116.000 10.105.000 3.780.000 373.000 373.000 368.000 378.000 390.000 397.000 408.000 415.000
  Bienes de Uso 1.303.867.000 1.314.803.000 2.700.850.000 2.600.582.000 2.534.187.000 2.484.054.000 2.491.683.000 2.569.045.000 2.776.169.000 2.977.357.000 3.242.456.000
  Activos Intangibles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Otros Activos 0 0 78.013.000 0 68.434.000 85.033.000 81.328.000 72.962.000 118.547.000 0 86.293.000
  Llave de Negocio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
             
Total Activo No Corriente 1.310.627.000 1.346.875.000 2.819.096.000 2.788.753.000 2.686.420.000 2.631.937.000 2.637.756.000 2.772.352.000 2.978.188.000 3.132.337.000 3.339.471.000
Total Activo 1.507.232.000 1.510.788.000 3.053.715.000 3.054.839.000 2.996.435.000 2.992.981.000 3.015.946.000 3.292.129.000 3.595.927.000 3.833.176.000 4.234.156.000
             
Pasivos Corrientes            
  Deudas 421.264.000 385.865.000 976.658.000 607.540.000 436.040.000 483.468.000 419.089.000 649.978.000 891.769.000 1.123.571.000 1.635.127.000
  Previsiones 0 0 0 65.538.000 61.369.000 52.823.000 108.661.000 139.911.000 167.872.000 157.962.000 245.562.000
             
Total Pasivos Corrientes 421.264.000 385.865.000 976.658.000 673.078.000 497.409.000 536.291.000 527.750.000 789.889.000 1.059.641.000 1.281.533.000 1.880.689.000
             
Pasivos No Corrientes            
  Deudas 99.278.000 126.865.000 78.611.000 229.054.000 368.342.000 294.657.000 434.424.000 316.481.000 254.443.000 286.858.000 383.531.000
  Previsiones 0 0 0 27.961.000 34.239.000 108.000.000 63.030.000 34.393.000 39.314.000 50.656.000 76.507.000
             
Total Pasivos No Corrientes 99.278.000 126.865.000 78.611.000 257.015.000 402.581.000 402.657.000 497.454.000 350.874.000 293.757.000 337.514.000 460.038.000
Total del Pasivo 520.542.000 512.730.000 1.055.269.000 930.093.000 899.990.000 938.948.000 1.025.204.000 1.140.763.000 1.353.398.000 1.619.047.000 2.340.727.000
  Particip. de terceros en Sociedades Controladas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Diferencias Transitorias De Conversión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Diferencias Transitorias De Medición Instrumentos Derivados 0 0 0 0 0 298.000 0 0 0 0 0
Patrimonio Neto 986.690.000 998.058.000 1.998.446.000 2.124.746.000 2.096.445.000 2.053.735.000 1.990.742.000 2.151.366.000 2.242.529.000 2.214.129.000 1.893.429.000
             
  Capital Social 898.585.000 898.585.000 898.585.000 898.585.000 898.585.000 898.585.000 898.585.000 898.585.000 898.585.000 898.585.000 898.585.000
  Acciones a Distribuir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Acciones Propias en Cartera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ajuste Integral del Capital 45.858.000 45.858.000 1.162.283.000 1.177.549.000 1.177.549.000 1.177.549.000 1.177.549.000 1.091.686.000 1.091.686.000 1.091.686.000 1.091.686.000
  Aportes No Capitalizados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ganancias Reservadas 12.024.000 16.695.000 43.106.000 43.426.000 43.685.000 43.685.000 44.156.000 -415.000 47.398.000 54.702.000 223.825.000
  Reserva Técnica Contable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultados No Asignados 30.223.000 36.920.000 -105.528.000 5.186.000 -23.374.000 -66.084.000 -129.548.000 161.510.000 204.860.000 169.156.000 -320.667.000
             
Total Patrimonio Neto 986.690.000 998.058.000 1.998.446.000 2.124.746.000 2.096.445.000 2.053.735.000 1.990.742.000 2.151.366.000 2.242.529.000 2.214.129.000 1.893.429.000
             
Cuadro de Resultados            
  Ventas Netas (Mercad. / Servicios) 899.444.000 887.424.000 1.060.494.000 920.203.000 1.103.848.000 1.342.973.000 1.411.672.000 2.061.091.000 2.048.141.000 2.203.900.000 2.260.809.000
  Ganancia (Pérdida) Bruta 266.687.000 278.755.000 227.590.000 152.317.000 186.479.000 208.421.000 198.542.000 675.040.000 528.991.000 564.165.000 391.185.000
  Ganancia (Pérdida) Ordinaria 93.423.000 98.520.000 -179.415.000 -17.133.000 -28.301.000 -42.710.000 -63.464.000 161.510.000 93.304.000 34.461.000 -52.659.000
  Resultados Extraordinarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ganancia (Pérdida) del Período 93.423.000 98.520.000 -179.415.000 -17.133.000 -28.301.000 -42.710.000 -63.464.000 161.510.000 93.304.000 34.461.000 -52.659.000
Fuente: Memoria y Balances "EDESUR" 2000/2010
Diseño de Gráficos: MEPRIV
Fuente: Memoria y Balances "EDESUR" 2000/2010
Diseño de Gráficos: MEPRIV