* Concesión y composición accionaría
* Operaciones con sociedades vinculadas
1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
2003 | 2004 |
1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
2003 | 2004 |
1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
2003 | 2004 |
1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
2003 | 2004 |
- Fuente : Memorias y Balances "Transporte Metropolitano General Roca S.A. 1994/2004"